
Servette
8:00AM

Lausanne
| O | P | PP | I | IP | Тачка | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zurich | 20 | 18 | 5 | 2 | 0 | 49 | |
| 2 | Bern | 20 | 12 | 3 | 5 | 3 | 36 | |
| 3 | Ambri-Piotta | 20 | 12 | 2 | 6 | 2 | 36 | |
| 4 | Servette | 21 | 12 | 3 | 7 | 2 | 35 | |
| 5 | Langnau Tigers | 21 | 10 | 1 | 8 | 3 | 32 | |
| 6 | Zug | 15 | 10 | 0 | 4 | 1 | 31 | |
| 7 | Fribourg | 20 | 9 | 2 | 8 | 3 | 28 | |
| 8 | Ajoie | 20 | 10 | 4 | 8 | 2 | 28 | |
| 9 | Lugano | 21 | 9 | 1 | 10 | 2 | 28 | |
| 10 | Davos | 21 | 9 | 2 | 10 | 2 | 27 | |
| 11 | Lausanne | 21 | 9 | 2 | 11 | 1 | 26 | |
| 12 | Biel | 20 | 7 | 0 | 10 | 3 | 24 | |
| 13 | Rapperswil | 21 | 7 | 2 | 11 | 3 | 22 | |
| 14 | EHC Kloten | 21 | 7 | 1 | 13 | 1 | 21 |








