
Zilina
11:30AM

Kosice
| P | W | WO | L | LO | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zilina | 18 | 12 | 2 | 3 | 3 | 37 | |
| 2 | Poprad | 19 | 13 | 3 | 5 | 1 | 37 | |
| 3 | Slovan Bratislava | 19 | 11 | 0 | 5 | 3 | 36 | |
| 4 | Liptovsky Mikulas | 19 | 11 | 1 | 6 | 2 | 34 | |
| 5 | Spisska Nova Ves | 19 | 11 | 3 | 7 | 1 | 31 | |
| 6 | Dukla Trencin | 19 | 10 | 2 | 6 | 3 | 31 | |
| 7 | Kosice | 19 | 11 | 2 | 8 | 0 | 31 | |
| 8 | Nitra | 19 | 9 | 2 | 8 | 2 | 27 | |
| 9 | Banska Bystrica | 18 | 10 | 4 | 7 | 1 | 27 | |
| 10 | Michalovce | 19 | 7 | 2 | 11 | 1 | 20 | |
| 11 | Zvolen | 19 | 7 | 3 | 11 | 1 | 19 | |
| 12 | Presov | 19 | 1 | 1 | 11 | 7 | 9 |









