
Biarritz Olympique
3:00PM

Provence Rugby
| PG | V | N | P | Reti | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Union Sportive Oyonnax | 11 | 9 | 0 | 2 | 413:245 | 42 | |
| 2 | Provence Rugby | 11 | 9 | 1 | 1 | 354:241 | 41 | |
| 3 | Grenoble FC | 11 | 8 | 0 | 3 | 329:271 | 34 | |
| 4 | Brive | 11 | 7 | 0 | 4 | 358:270 | 31 | |
| 5 | Aurillac | 11 | 6 | 0 | 5 | 404:326 | 31 | |
| 6 | Montauban | 11 | 7 | 0 | 4 | 263:340 | 29 | |
| 7 | Biarritz Olympique | 11 | 6 | 1 | 4 | 305:327 | 28 | |
| 8 | Valence Romans | 11 | 5 | 0 | 6 | 333:294 | 27 | |
| 9 | Angouleme | 11 | 5 | 1 | 5 | 330:267 | 26 | |
| 10 | Agen | 11 | 5 | 0 | 6 | 303:300 | 25 | |
| 11 | US Dax | 11 | 5 | 1 | 5 | 337:412 | 25 | |
| 12 | Colomiers | 11 | 4 | 0 | 7 | 352:316 | 23 | |
| 13 | Stade Nicois | 11 | 4 | 0 | 7 | 288:324 | 21 | |
| 14 | Narbonne | 11 | 3 | 0 | 8 | 304:415 | 16 | |
| 15 | Beziers | 11 | 2 | 0 | 9 | 206:391 | 11 | |
| 16 | Nevers | 11 | 1 | 0 | 10 | 220:360 | 9 | |
| 16 | Nissa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |













