
Ηνωμένες Πολιτείες (Γ)
36 : 27

Ιταλία (Γ)
| Α | N | Ι | Ή | Γκολ | Πόν | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Νέα Ζηλανδία (Γ) | 5 | 4 | 0 | 1 | 225:78 | 17 | |
| 2 | Ηνωμένες Πολιτείες (Γ) | 4 | 4 | 0 | 0 | 156:111 | 16 | |
| 3 | Καναδάς (Γ) | 5 | 3 | 1 | 1 | 150:116 | 14 | |
| 4 | Αυστραλία (Γ) | 5 | 3 | 0 | 2 | 165:130 | 13 | |
| 5 | Αγγλία (Γ) | 5 | 2 | 1 | 2 | 143:115 | 11 | |
| 6 | Ουαλία (Γ) | 3 | 2 | 0 | 1 | 91:45 | 9 | |
| 7 | Ιρλανδία (Γ) | 3 | 2 | 0 | 1 | 107:91 | 9 | |
| 8 | Νότια Αφρική (Γ) | 4 | 2 | 0 | 2 | 107:119 | 8 | |
| 9 | Γαλλία (Γ) | 5 | 2 | 0 | 3 | 88:171 | 8 | |
| 10 | Ιταλία (Γ) | 4 | 1 | 0 | 3 | 135:152 | 4 | |
| 11 | Ιαπωνία (Γ) | 3 | 0 | 0 | 3 | 45:103 | 1 | |
| 12 | Σκωτία (Γ) | 5 | 0 | 0 | 5 | 93:254 | 1 | |
| 13 | Ισπανία (Γ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:20 | 0 |

