
Ισραήλ (Γ)
08:00

Ρουμανία (Γ)
| Α | N | Ι | Ή | Γκολ | Πόν | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ελλάδα (Γ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | Ρουμανία (Γ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Ισπανία (Γ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | Αζερμπαϊτζάν (Γ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 5 | Κροατία (Γ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 6 | Αλβανία (Γ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 7 | Σλοβακία (Γ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 8 | Ελβετία (Γ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 9 | Σουηδία (Γ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 10 | Ουγγαρία (Γ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 11 | Βοσνία - Ερζεγο. (Γ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 12 | Γεωργία (Γ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 13 | Αυστρία (Γ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 14 | Ισραήλ (Γ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 15 | Μαυροβούνιο (Γ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 16 | Σλοβενία (Γ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 17 | Φινλανδία (Γ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 18 | Πορτογαλία (Γ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 19 | Ισλανδία (Γ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 20 | Λεττονία (Γ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 21 | Εσθονία (Γ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 22 | Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (Γ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 23 | Lithuania (Γ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 24 | Κοσσυφοπέδιο (Γ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |













