
Lvi Prague (M)
9:00AM

NVC CVS (M)
| J | V | E | D | Gols | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VK Liberec (M) | 7 | 7 | 0 | 0 | 21:6 | 20 | |
| 2 | Lvi Prague (M) | 7 | 6 | 0 | 1 | 19:7 | 18 | |
| 3 | Prerov (M) | 7 | 5 | 0 | 2 | 16:10 | 15 | |
| 4 | Prostejov (M) | 7 | 5 | 0 | 2 | 16:10 | 14 | |
| 5 | Selmy Brno (M) | 7 | 4 | 0 | 3 | 16:10 | 13 | |
| 6 | Ostrava (M) | 7 | 4 | 0 | 3 | 15:13 | 11 | |
| 7 | NVC CVS (M) | 7 | 4 | 0 | 3 | 14:15 | 10 | |
| 8 | Olymp Prague (M) | 7 | 3 | 0 | 4 | 13:14 | 10 | |
| 9 | KP Brno (M) | 7 | 2 | 0 | 5 | 12:17 | 8 | |
| 10 | Frydek-Mistek (M) | 7 | 2 | 0 | 5 | 9:16 | 6 | |
| 11 | Ceske Budejovice (M) | 7 | 0 | 0 | 7 | 5:21 | 1 | |
| 12 | TJ Sokol Sternberk (M) | 7 | 0 | 0 | 7 | 4:21 | 0 |







