
Ceske Budejovice (D)
12:00PM

NVC CVS (D)
| G | W | D | V | D | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VK Liberec (D) | 7 | 7 | 0 | 0 | 21:6 | 20 | |
| 2 | Lvi Prague (D) | 7 | 6 | 0 | 1 | 19:7 | 18 | |
| 3 | Prerov (D) | 7 | 5 | 0 | 2 | 16:10 | 15 | |
| 4 | Prostejov (D) | 7 | 5 | 0 | 2 | 16:10 | 14 | |
| 5 | Selmy Brno (D) | 7 | 4 | 0 | 3 | 16:10 | 13 | |
| 6 | Ostrava (D) | 7 | 4 | 0 | 3 | 15:13 | 11 | |
| 7 | NVC CVS (D) | 7 | 4 | 0 | 3 | 14:15 | 10 | |
| 8 | Olymp Prague (D) | 7 | 3 | 0 | 4 | 13:14 | 10 | |
| 9 | KP Brno (D) | 7 | 2 | 0 | 5 | 12:17 | 8 | |
| 10 | Frydek-Mistek (D) | 7 | 2 | 0 | 5 | 9:16 | 6 | |
| 11 | Ceske Budejovice (D) | 7 | 0 | 0 | 7 | 5:21 | 1 | |
| 12 | TJ Sokol Sternberk (D) | 7 | 0 | 0 | 7 | 4:21 | 0 |







