
Βέλγιο (Γ)
23:30

Πολωνία (Γ)
| Α | N | Ι | Ή | Γκολ | Πόν | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Βουλγαρία (Γ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | Γαλλία (Γ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Σερβία (Γ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | Τουρκία (Γ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 5 | Γερμανία (Γ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 6 | Κάτω Χώρες (Γ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 7 | Τσεχία (Γ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 8 | Πολωνία (Γ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 9 | Ιαπωνία (Γ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 10 | Κίνα (Γ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 11 | Ηνωμένες Πολιτείες (Γ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 12 | Δομινικανή Δημοκρατία (Γ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 13 | Βραζιλία (Γ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 14 | Ιταλία (Γ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 15 | Ταϊλάνδη (Γ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 16 | Βέλγιο (Γ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 17 | Καναδάς (Γ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 18 | Ουκρανία (Γ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |













