
MAV Elore SC (Ž)
10:00AM

Ujpest (Ž)
| O | P | N | I | Гоалс | Тачка | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vasas (Ž) | 7 | 7 | 0 | 0 | 21:1 | 21 | |
| 2 | Ujpest (Ž) | 7 | 6 | 0 | 1 | 18:5 | 18 | |
| 3 | Bekescsabai (Ž) | 8 | 6 | 0 | 2 | 19:11 | 16 | |
| 4 | MCM Kaposvari (Ž) | 7 | 4 | 0 | 3 | 16:12 | 12 | |
| 5 | SZBBRA (Ž) | 7 | 4 | 0 | 3 | 13:12 | 12 | |
| 6 | MAV Elore SC (Ž) | 7 | 3 | 0 | 4 | 14:13 | 11 | |
| 7 | TFSE (Ž) | 9 | 2 | 0 | 7 | 6:25 | 4 | |
| 8 | Nyiregyhaza (Ž) | 7 | 1 | 0 | 6 | 7:20 | 3 | |
| 9 | Corecomm (Ж) | 7 | 0 | 0 | 7 | 6:21 | 2 |

