
Olsztyn
12:00PM

Slepsk Suwalki
| G | W | D | V | D | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Politechnika Lublin | 7 | 7 | 0 | 0 | 21:2 | 21 | |
| 2 | Zawiercie | 8 | 7 | 0 | 1 | 21:6 | 21 | |
| 3 | ONICO Warszawa | 7 | 5 | 0 | 2 | 18:11 | 15 | |
| 4 | Belchatow | 6 | 4 | 0 | 2 | 13:10 | 11 | |
| 5 | Kedzierzyn-Kozle | 6 | 4 | 0 | 2 | 13:10 | 10 | |
| 6 | GKS Katowice | 6 | 3 | 0 | 3 | 11:11 | 9 | |
| 7 | Rzeszow | 6 | 2 | 0 | 4 | 10:13 | 8 | |
| 8 | Arka Chelm | 6 | 3 | 0 | 3 | 12:15 | 7 | |
| 9 | Slepsk Suwalki | 6 | 1 | 0 | 5 | 11:16 | 7 | |
| 10 | Barkom | 6 | 2 | 0 | 4 | 10:14 | 6 | |
| 11 | Norwid Czestochowa | 6 | 2 | 0 | 4 | 9:15 | 6 | |
| 12 | Gdansk | 7 | 2 | 0 | 5 | 10:17 | 6 | |
| 13 | Cuprum | 7 | 2 | 0 | 5 | 8:19 | 5 | |
| 14 | Olsztyn | 6 | 1 | 0 | 5 | 7:15 | 3 |









