
Modena
12:00PM

Perugia
| PJ | G | E | P | #G | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Perugia | 6 | 6 | 0 | 0 | 18:4 | 16 | |
| 2 | Lube Civitanova | 5 | 5 | 0 | 0 | 15:2 | 15 | |
| 3 | Piacenza | 5 | 4 | 0 | 1 | 14:4 | 13 | |
| 4 | Trentino | 5 | 4 | 0 | 1 | 14:5 | 12 | |
| 5 | Milano | 5 | 2 | 0 | 3 | 8:11 | 6 | |
| 6 | Modena | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:10 | 6 | |
| 7 | Pordenone | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:10 | 6 | |
| 8 | Padova | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:13 | 6 | |
| 9 | Verona | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:12 | 5 | |
| 10 | Cisterna | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:12 | 3 | |
| 11 | Cuneo Volley | 5 | 0 | 0 | 5 | 7:15 | 3 | |
| 12 | Monza | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:14 | 2 |








