
ABD
9 : 3

Panama
| Grup A | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Venezuela | 5 | 4 | 0 | 1 | 31:13 | 0 | |
| 2 | ABD | 5 | 3 | 0 | 2 | 36:13 | 0 | |
| 3 | Panama | 5 | 3 | 0 | 2 | 22:25 | 0 | |
| 4 | Meksika | 5 | 2 | 0 | 3 | 23:34 | 0 | |
| 5 | Hollanda | 5 | 2 | 0 | 3 | 37:47 | 0 | |
| 6 | Porto Riko | 5 | 1 | 0 | 4 | 19:36 | 0 | |
| Grup B | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Japonya | 5 | 5 | 0 | 0 | 36:16 | 0 | |
| 2 | Chinese Taipei | 5 | 4 | 0 | 1 | 22:10 | 0 | |
| 3 | Güney Kore | 5 | 3 | 0 | 2 | 28:24 | 0 | |
| 4 | Avustralya | 5 | 1 | 0 | 4 | 16:29 | 0 | |
| 5 | Dominican Republic | 5 | 1 | 0 | 4 | 16:28 | 0 | |
| 6 | Küba | 5 | 1 | 0 | 4 | 15:26 | 0 | |








