
Ισπανία 3x3 (Γ)
21 : 9

Σλοβενία 3x3 (Γ)
| Group A | Α | N | Ή | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Κάτω Χώρες 3x3 (Γ) | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 2 | Αζερμπαϊτζάν 3x3 (Γ) | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | Ουκρανία 3x3 (Γ) | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Group B | Α | N | Ή | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ισπανία 3x3 (Γ) | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 2 | Σλοβενία 3x3 (Γ) | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | Ουγγαρία 3x3 (Γ) | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Group C | Α | N | Ή | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Γαλλία 3x3 (Γ) | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 2 | Τσεχία 3x3 (Γ) | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | Σουηδία 3x3 (Γ) | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| Group D | Α | N | Ή | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Γερμανία 3x3 (Γ) | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 2 | Βέλγιο 3x3 (Γ) | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | Πολωνία 3x3 (Γ) | 2 | 0 | 2 | 0 | |



