
Γερμανία 3x3 (Γ)
19 : 12

Πολωνία 3x3 (Γ)
| Group A | Α | N | Ή | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Κάτω Χώρες 3x3 (Γ) | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 2 | Λιθουανία 3x3 (Γ) | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | Αυστρία 3x3 (Γ) | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Group B | Α | N | Ή | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Αζερμπαϊτζάν 3x3 (Γ) | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 2 | Γαλλία 3x3 (Γ) | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | Ουκρανία 3x3 (Γ) | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Group C | Α | N | Ή | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ισπανία 3x3 (Γ) | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 2 | Ουγγαρία 3x3 (Γ) | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | Ηνωμένο Βασίλειο 3x3 (Γ) | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Group D | Α | N | Ή | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Γερμανία 3x3 (Γ) | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 2 | Πολωνία 3x3 (Γ) | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | Δανία 3x3 (Γ) | 2 | 0 | 2 | 0 | |



