
Ουάσιγκτον Γουίζαρντς
19:00

Σάρλοτ Χόρνετς
| 2026 | ||||
| |
Στιγμιότυπα: Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς - Μέμφις Γκρίζλις (103-124) | NBA
30 Οκτ | Motion Station
|
|||
| |
NBA's Top 10 Plays of the Night | October 29, 2026
30 Οκτ | NBA
|
|||
| |
Στιγμιότυπα: Ατλάντα Χοκς - Κλίβελαντ Καβαλίερς (114-111) | NBA
30 Οκτ | GAMETIME HIGHLIGHTS
|
|||
| |
Στιγμιότυπα: Νιού Όρλεανς Πέλικανς - Σακραμέντο Κινγκς (132-120) | NBA
30 Οκτ | GAMETIME HIGHLIGHTS
|
|||
| |
Στιγμιότυπα: Ντάλας Μάβερικς - Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ (120-96) | NBA
29 Οκτ | Motion Station
|
|||
| |
Στιγμιότυπα: Λος Άντζελες Κλίπερς - Λος Άντζελες Λέικερς (87-103) | NBA
29 Οκτ | GAMETIME HIGHLIGHTS
|
|||
| |
Στιγμιότυπα: Γιούτα Τζαζ - Σαν Αντόνιο Σπερς (111-117) | NBA
29 Οκτ | Motion Station
|
|||
| |
NBA's Top 10 Plays of the Night | October 28, 2026
29 Οκτ | NBA
|
|||
| |
Στιγμιότυπα: Νιού Όρλεανς Πέλικανς - Ντένβερ Νάγκετς (91-104) | NBA
29 Οκτ | Motion Station
|
|||
| |
Στιγμιότυπα: Σικάγο Μπούλς - Νιού Γιόρκ Νικς (127-133) | NBA
29 Οκτ | Motion Station
|
|||
| |
Στιγμιότυπα: Ντιτρόιτ Πίστονς - Σάρλοτ Χόρνετς (97-89) | NBA
29 Οκτ | Motion Station
|
|||
| |
Στιγμιότυπα: Μιλγουόκι Μπάκς - Χιούστον Ρόκετς (100-132) | NBA
29 Οκτ | GAMETIME HIGHLIGHTS
|
|||
| |
Στιγμιότυπα: Μινεσότα Τίμπεργουλβς - Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς (114-119) | NBA
29 Οκτ | GAMETIME HIGHLIGHTS
|
|||
| |
Στιγμιότυπα: Τορόντο Ράπτορς - Ορλάντο Μάτζικ (129-99) | NBA
29 Οκτ | GAMETIME HIGHLIGHTS
|
|||
| |
Στιγμιότυπα: Κλίβελαντ Καβαλίερς - Ουάσιγκτον Γουίζαρντς (121-111) | NBA
29 Οκτ | GAMETIME HIGHLIGHTS
|
|||
| Εμφάνιση άλλων βίντεο (+12) | ||||
| Western Conference | Α | N | Ή | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Χιούστον Ρόκετς | 5 | 5 | 0 | 1.000 | |
| 2 | Μέμφις Γκρίζλις | 5 | 5 | 0 | 1.000 | |
| 3 | Λος Άντζελες Λέικερς | 5 | 4 | 1 | 0.800 | |
| 4 | Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ | 5 | 4 | 1 | 0.800 | |
| 5 | Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς | 4 | 3 | 1 | 0.750 | |
| 6 | Μινεσότα Τίμπεργουλβς | 5 | 3 | 1 | 0.600 | |
| 7 | Σαν Αντόνιο Σπερς | 5 | 3 | 2 | 0.600 | |
| 8 | Ντάλας Μάβερικς | 5 | 3 | 2 | 0.600 | |
| 9 | Ντένβερ Νάγκετς | 4 | 2 | 2 | 0.500 | |
| 10 | Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς | 5 | 2 | 3 | 0.400 | |
| 11 | Φίνιξ Σανς | 3 | 1 | 2 | 0.333 | |
| 12 | Λος Άντζελες Κλίπερς | 4 | 1 | 3 | 0.250 | |
| 13 | Νιού Όρλεανς Πέλικανς | 5 | 1 | 3 | 0.200 | |
| 14 | Γιούτα Τζαζ | 5 | 1 | 3 | 0.200 | |
| 15 | Σακραμέντο Κινγκς | 5 | 0 | 5 | 0.000 | |
| Eastern Conference | Α | N | Ή | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ντιτρόιτ Πίστονς | 5 | 4 | 1 | 0.800 | |
| 2 | Φιλαδέλφια 76ερς | 5 | 4 | 1 | 0.800 | |
| 3 | Τορόντο Ράπτορς | 4 | 3 | 1 | 0.750 | |
| 4 | Μπόστον Σέλτικς | 4 | 3 | 1 | 0.750 | |
| 5 | Κλίβελαντ Καβαλίερς | 5 | 3 | 2 | 0.600 | |
| 6 | Σάρλοτ Χόρνετς | 5 | 3 | 2 | 0.600 | |
| 7 | Ατλάντα Χοκς | 6 | 3 | 3 | 0.500 | |
| 8 | Ιντιάνα Πέισερς | 5 | 2 | 3 | 0.400 | |
| 9 | Νιού Γιόρκ Νικς | 5 | 2 | 3 | 0.400 | |
| 10 | Ουάσιγκτον Γουίζαρντς | 5 | 2 | 3 | 0.400 | |
| 11 | Ορλάντο Μάτζικ | 4 | 1 | 3 | 0.250 | |
| 12 | Μαϊάμι Χιτ | 5 | 1 | 4 | 0.200 | |
| 13 | Μιλγουόκι Μπάκς | 5 | 1 | 4 | 0.200 | |
| 14 | Σικάγο Μπούλς | 5 | 1 | 4 | 0.200 | |
| 15 | Μπρούκλιν Νετς | 4 | 0 | 3 | 0.000 | |
| Atlantic Division | Α | N | Ή | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Φιλαδέλφια 76ερς | 5 | 4 | 1 | 0.800 | |
| 3 | Τορόντο Ράπτορς | 4 | 3 | 1 | 0.750 | |
| 4 | Μπόστον Σέλτικς | 4 | 3 | 1 | 0.750 | |
| 9 | Νιού Γιόρκ Νικς | 5 | 2 | 3 | 0.400 | |
| 15 | Μπρούκλιν Νετς | 4 | 0 | 3 | 0.000 | |
| Southeast Division | Α | N | Ή | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Σάρλοτ Χόρνετς | 5 | 3 | 2 | 0.600 | |
| 7 | Ατλάντα Χοκς | 6 | 3 | 3 | 0.500 | |
| 10 | Ουάσιγκτον Γουίζαρντς | 5 | 2 | 3 | 0.400 | |
| 11 | Ορλάντο Μάτζικ | 4 | 1 | 3 | 0.250 | |
| 12 | Μαϊάμι Χιτ | 5 | 1 | 4 | 0.200 | |
| Central Division | Α | N | Ή | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ντιτρόιτ Πίστονς | 5 | 4 | 1 | 0.800 | |
| 5 | Κλίβελαντ Καβαλίερς | 5 | 3 | 2 | 0.600 | |
| 8 | Ιντιάνα Πέισερς | 5 | 2 | 3 | 0.400 | |
| 13 | Μιλγουόκι Μπάκς | 5 | 1 | 4 | 0.200 | |
| 14 | Σικάγο Μπούλς | 5 | 1 | 4 | 0.200 | |
| Northwest Division | Α | N | Ή | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ | 5 | 4 | 1 | 0.800 | |
| 5 | Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς | 4 | 3 | 1 | 0.750 | |
| 6 | Μινεσότα Τίμπεργουλβς | 5 | 3 | 1 | 0.600 | |
| 9 | Ντένβερ Νάγκετς | 4 | 2 | 2 | 0.500 | |
| 14 | Γιούτα Τζαζ | 5 | 1 | 3 | 0.200 | |
| Pacific Division | Α | N | Ή | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Λος Άντζελες Λέικερς | 5 | 4 | 1 | 0.800 | |
| 10 | Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς | 5 | 2 | 3 | 0.400 | |
| 11 | Φίνιξ Σανς | 3 | 1 | 2 | 0.333 | |
| 12 | Λος Άντζελες Κλίπερς | 4 | 1 | 3 | 0.250 | |
| 15 | Σακραμέντο Κινγκς | 5 | 0 | 5 | 0.000 | |
| Southwest Division | Α | N | Ή | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Χιούστον Ρόκετς | 5 | 5 | 0 | 1.000 | |
| 2 | Μέμφις Γκρίζλις | 5 | 5 | 0 | 1.000 | |
| 7 | Σαν Αντόνιο Σπερς | 5 | 3 | 2 | 0.600 | |
| 8 | Ντάλας Μάβερικς | 5 | 3 | 2 | 0.600 | |
| 13 | Νιού Όρλεανς Πέλικανς | 5 | 1 | 3 | 0.200 | |



























