
Αγγλία
6 : 0

Γκάνα
| Ομάδα A | Α | N | Ι | Ή | Γκολ | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Αυστραλία | 4 | 4 | 0 | 0 | 29:2 | 12 | |
| 2 | Νότια Αφρική | 4 | 2 | 1 | 1 | 11:12 | 7 | |
| 3 | Νέα Ζηλανδία | 4 | 1 | 1 | 2 | 14:17 | 4 | |
| 4 | Πακιστάν | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:15 | 4 | |
| 5 | Σκωτία | 4 | 0 | 1 | 3 | 11:25 | 1 | |
| Ομάδα B | Α | N | Ι | Ή | Γκολ | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ινδία | 4 | 3 | 1 | 0 | 27:5 | 10 | |
| 2 | Αγγλία | 4 | 3 | 1 | 0 | 25:8 | 10 | |
| 3 | Ουαλία | 4 | 2 | 0 | 2 | 14:10 | 6 | |
| 4 | Καναδάς | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:25 | 1 | |
| 5 | Γκάνα | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:24 | 1 | |

