
ארגנטינה (נ)
4 : 1

ארה"ב (נ)
| Group A | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | הולנד (נ) | 5 | 5 | 0 | 0 | 19:5 | 15 | |
| 2 | בלגיה (נ) | 5 | 4 | 0 | 1 | 13:4 | 12 | |
| 3 | גרמניה (נ) | 5 | 3 | 0 | 2 | 12:7 | 9 | |
| 4 | סין (נ) | 5 | 2 | 0 | 3 | 15:10 | 6 | |
| 5 | יפן (נ) | 5 | 1 | 0 | 4 | 2:15 | 3 | |
| 6 | צרפת (נ) | 5 | 0 | 0 | 5 | 4:24 | 0 | |
| Group B | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | אוסטרליה (נ) | 5 | 4 | 1 | 0 | 15:5 | 13 | |
| 8 | ארגנטינה (נ) | 5 | 4 | 1 | 0 | 16:7 | 13 | |
| 9 | ספרד (נ) | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:7 | 7 | |
| 10 | בריטניה (נ) | 5 | 2 | 0 | 3 | 8:12 | 6 | |
| 11 | ארה"ב (נ) | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:13 | 4 | |
| 12 | דרום אפריקה (נ) | 5 | 0 | 0 | 5 | 4:10 | 0 | |

