
Αργεντινή (Γ)
4 : 1

Ηνωμένες Πολιτείες (Γ)
| Ομάδα A | Α | N | Ι | Ή | Γκολ | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Κάτω Χώρες (Γ) | 5 | 5 | 0 | 0 | 19:5 | 15 | |
| 2 | Βέλγιο (Γ) | 5 | 4 | 0 | 1 | 13:4 | 12 | |
| 3 | Γερμανία (Γ) | 5 | 3 | 0 | 2 | 12:7 | 9 | |
| 4 | Κίνα (Γ) | 5 | 2 | 0 | 3 | 15:10 | 6 | |
| 5 | Ιαπωνία (Γ) | 5 | 1 | 0 | 4 | 2:15 | 3 | |
| 6 | Γαλλία (Γ) | 5 | 0 | 0 | 5 | 4:24 | 0 | |
| Ομάδα B | Α | N | Ι | Ή | Γκολ | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Αυστραλία (Γ) | 5 | 4 | 1 | 0 | 15:5 | 13 | |
| 8 | Αργεντινή (Γ) | 5 | 4 | 1 | 0 | 16:7 | 13 | |
| 9 | Ισπανία (Γ) | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:7 | 7 | |
| 10 | Ηνωμένο Βασίλειο (Γ) | 5 | 2 | 0 | 3 | 8:12 | 6 | |
| 11 | Ηνωμένες Πολιτείες (Γ) | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:13 | 4 | |
| 12 | Νότια Αφρική (Γ) | 5 | 0 | 0 | 5 | 4:10 | 0 | |

