
Eswatini (Γ)
6 : 0

Σεϋχέλλες (Γ)
| Ομάδα A | Α | N | Ι | Ή | Γκολ | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Νότια Αφρική (Γ) | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:1 | 9 | |
| 2 | Namibia (Γ) | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:1 | 6 | |
| 3 | Eswatini (Γ) | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:5 | 3 | |
| 4 | Σεϋχέλλες (Γ) | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:21 | 0 | |
| Ομάδα B | Α | N | Ι | Ή | Γκολ | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Μαλάουι (Γ) | 3 | 2 | 1 | 0 | 11:1 | 7 | |
| 2 | Botswana (Γ) | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:1 | 5 | |
| 3 | Μαδαγασκάρη (Γ) | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:2 | 4 | |
| 4 | Μαυρίκιος (Γ) | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:19 | 0 | |
| Ομάδα C | Α | N | Ι | Ή | Γκολ | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ζάμπια (Γ) | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:0 | 6 | |
| 2 | Κομόρες (Γ) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:8 | 3 | |
| 3 | Angola (Γ) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | 0 | |
| Ομάδα D | Α | N | Ι | Ή | Γκολ | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Μοζαμβίκη (Γ) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 | |
| 2 | Ζιμπάμπουε (Γ) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:1 | 3 | |
| 3 | Lesotho (Γ) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | 1 | |
| # | Player | Team | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lubandji Ochumba | Zambia W | 3 | 0 | |
| 3. | Holweni S. C. | South Africa W | 2 | 0 | |
| 3. | Grace Chanda | Zambia W | 2 | 0 | |
| 3. | Margaret Belemu | Zambia W | 2 | 0 | |
| 13. | Esther Mukwasa | Zambia W | 1 | 0 |









