
Eswatini (נ)
6 : 0

סיישל (נ)
| Group A | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | דרום אפריקה (נ) | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:1 | 9 | |
| 2 | Namibia (נ) | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:1 | 6 | |
| 3 | Eswatini (נ) | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:5 | 3 | |
| 4 | סיישל (נ) | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:21 | 0 | |
| Group B | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | מלאווי (נ) | 3 | 2 | 1 | 0 | 11:1 | 7 | |
| 2 | Botswana (נ) | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:1 | 5 | |
| 3 | מדגסקר (נ) | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:2 | 4 | |
| 4 | מאוריציוס (נ) | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:19 | 0 | |
| Group C | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | זמביה (נ) | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:0 | 6 | |
| 2 | קומורו (נ) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:8 | 3 | |
| 3 | Angola (נ) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | 0 | |
| Group D | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | מוזמביק (נ) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 | |
| 2 | זימבבואה (נ) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:1 | 3 | |
| 3 | Lesotho (נ) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | 1 | |
| # | Player | Team | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lubandji Ochumba | Zambia W | 3 | 0 | |
| 3. | Holweni S. C. | South Africa W | 2 | 0 | |
| 3. | Grace Chanda | Zambia W | 2 | 0 | |
| 3. | Margaret Belemu | Zambia W | 2 | 0 | |
| 13. | Esther Mukwasa | Zambia W | 1 | 0 |









