
Μεξικό
FIFA 15.
15:00

Νότια Αφρική
FIFA 60.
| 2026 | |
| |
Στιγμιότυπα: Ιράκ - Βολιβία (2-1) | Παγκόσμιο Κύπελλο 2026
1 Απρ | FIFATV
|
| |
Στιγμιότυπα: Κονγκό - Τζαμάικα (1-0) | Παγκόσμιο Κύπελλο 2026
31 Μαρ | FIFATV
|
| Ομάδα A | Α | N | Ι | Ή | Γκολ | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Τσεχία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | Μεξικό | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Νότια Αφρική | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | Νότια Κορέα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| Ομάδα B | Α | N | Ι | Ή | Γκολ | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ελβετία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | Βοσνία - Ερζεγο. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Καναδάς | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | Κατάρ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| Ομάδα C | Α | N | Ι | Ή | Γκολ | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Σκωτία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | Βραζιλία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Αϊτή | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | Μαρόκο | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| Ομάδα D | Α | N | Ι | Ή | Γκολ | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Τουρκία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | Παραγουάη | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Ηνωμένες Πολιτείες | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | Αυστραλία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| Ομάδα E | Α | N | Ι | Ή | Γκολ | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Γερμανία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | Εκουαδόρ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Ακτή Ελεφαντοστού | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | Curacao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| Ομάδα F | Α | N | Ι | Ή | Γκολ | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Σουηδία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | Κάτω Χώρες | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Τυνησία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | Ιαπωνία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| Ομάδα G | Α | N | Ι | Ή | Γκολ | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Βέλγιο | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | Αίγυπτος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Ιράν | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | Νέα Ζηλανδία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| Ομάδα H | Α | N | Ι | Ή | Γκολ | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ισπανία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | Ουρουγουάη | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Πράσινο Ακρωτήριο | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | Σαουδική Αραβία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| Ομάδα I | Α | N | Ι | Ή | Γκολ | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Γαλλία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | Νορβηγία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Σενεγάλη | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | Ιράκ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| Ομάδα J | Α | N | Ι | Ή | Γκολ | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Αυστρία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | Αργεντινή | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Αλγερία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | Ιορδανία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| Ομάδα K | Α | N | Ι | Ή | Γκολ | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Πορτογαλία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | Κολομβία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Κονγκό | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | Ουζμπεκιστάν | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| Ομάδα L | Α | N | Ι | Ή | Γκολ | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Κροατία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | Αγγλία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Γκάνα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | Παναμάς | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| Ranking of third-placed teams | Α | N | Ι | Ή | Γκολ | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Πράσινο Ακρωτήριο | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Ηνωμένες Πολιτείες | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Αϊτή | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Κονγκό | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Γκάνα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Νότια Αφρική | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Αλγερία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Καναδάς | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Ακτή Ελεφαντοστού | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Ιράν | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Σενεγάλη | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Τυνησία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |













































