
Νέα Ζηλανδία (Γ)
1 : 0

Νορβηγία (Γ)
| Ομάδα A | Α | N | Ι | Ή | Γκολ | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ελβετία (Γ) | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:0 | 5 | |
| 2 | Νορβηγία (Γ) | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:1 | 4 | |
| 3 | Νέα Ζηλανδία (Γ) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 4 | |
| 4 | Φιλιππίνες (Γ) | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:8 | 3 | |
| Ομάδα B | Α | N | Ι | Ή | Γκολ | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Αυστραλία (Γ) | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:3 | 6 | |
| 2 | Νιγηρία (Γ) | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 5 | |
| 3 | Καναδάς (Γ) | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:5 | 4 | |
| 4 | Ιρλανδία (Γ) | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:3 | 1 | |
| Ομάδα C | Α | N | Ι | Ή | Γκολ | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ιαπωνία (Γ) | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:0 | 9 | |
| 2 | Ισπανία (Γ) | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | 6 | |
| 3 | Ζάμπια (Γ) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:11 | 3 | |
| 4 | Κόστα Ρίκα (Γ) | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:8 | 0 | |
| Ομάδα D | Α | N | Ι | Ή | Γκολ | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Αγγλία (Γ) | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | 9 | |
| 2 | Δανία (Γ) | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:1 | 6 | |
| 3 | Κίνα (Γ) | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:7 | 3 | |
| 4 | Αϊτή (Γ) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:4 | 0 | |
| Ομάδα E | Α | N | Ι | Ή | Γκολ | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Κάτω Χώρες (Γ) | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:1 | 7 | |
| 2 | Ηνωμένες Πολιτείες (Γ) | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:1 | 5 | |
| 3 | Πορτογαλία (Γ) | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | 4 | |
| 4 | Βιετνάμ (Γ) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:12 | 0 | |
| Ομάδα F | Α | N | Ι | Ή | Γκολ | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Γαλλία (Γ) | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:4 | 7 | |
| 2 | Τζαμάικα (Γ) | 3 | 1 | 2 | 0 | 1:0 | 5 | |
| 3 | Βραζιλία (Γ) | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:2 | 4 | |
| 4 | Παναμάς (Γ) | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:11 | 0 | |
| Ομάδα G | Α | N | Ι | Ή | Γκολ | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Σουηδία (Γ) | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:1 | 9 | |
| 2 | Νότια Αφρική (Γ) | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:6 | 4 | |
| 3 | Ιταλία (Γ) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:8 | 3 | |
| 4 | Αργεντινή (Γ) | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | 1 | |
| Ομάδα H | Α | N | Ι | Ή | Γκολ | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Κολομβία (Γ) | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 6 | |
| 2 | Μαρόκο (Γ) | 3 | 2 | 0 | 1 | 2:6 | 6 | |
| 3 | Γερμανία (Γ) | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:3 | 4 | |
| 4 | Νότια Κορέα (Γ) | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | 1 | |
| # | Player | Team | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Miyazawa H. | Japan W | 4 | 1 | |
| 2. | Alexandra Popp | Germany W | 4 | 0 | |
| 3. | James L. | England W | 3 | 3 | |
| 4. | Borges A. | Brazil W | 3 | 1 | |
| 4. | Diani K. | France W | 3 | 1 | |
| 6. | Jill Roord | Netherlands W | 3 | 0 | |
| 6. | Ilestedt A. | Sweden W | 3 | 0 | |
| 6. | Sophie Roman Haug | Norway W | 3 | 0 | |
| 9. | Mina Tanaka | Japan W | 2 | 3 | |
| 10. | Thembi Kgatlana | South Africa W | 2 | 2 | |
| 11. | Jenifer Hermoso | Spain W | 2 | 1 | |
| 11. | Hildah Magaia | South Africa W | 2 | 1 | |
| 11. | Smith S. | USA W | 2 | 1 | |
| 11. | Ueki R. | Japan W | 2 | 1 | |
| 15. | Rebecka Blomqvist | Sweden W | 2 | 0 | |
| 15. | Esmee Brugts | Netherlands W | 2 | 0 | |
| 15. | Linda Caicedo | Colombia W | 2 | 0 | |
| 15. | Wang Shuang | China W | 2 | 0 | |
| 15. | Rolfo F. | Sweden W | 2 | 0 | |
| 15. | Alba Maria Redondo Ferrer | Spain W | 2 | 0 |

