
Κροατία
1 : 2

Ταϊλάνδη
| Ομάδα A | Α | N | Ι | Ή | Γκολ | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Παραγουάη | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:8 | 6 | |
| 2 | Κάτω Χώρες | 3 | 1 | 2 | 0 | 10:7 | 5 | |
| 3 | Κόστα Ρίκα | 3 | 1 | 1 | 1 | 9:10 | 4 | |
| 4 | Ουζμπεκιστάν | 3 | 0 | 1 | 2 | 7:12 | 1 | |
| Ομάδα B | Α | N | Ι | Ή | Γκολ | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Βραζιλία | 3 | 3 | 0 | 0 | 27:2 | 9 | |
| 2 | Ταϊλάνδη | 3 | 2 | 0 | 1 | 13:15 | 6 | |
| 3 | Κροατία | 3 | 1 | 0 | 2 | 9:10 | 3 | |
| 4 | Κούβα | 3 | 0 | 0 | 3 | 5:27 | 0 | |
| Ομάδα C | Α | N | Ι | Ή | Γκολ | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Αργεντινή | 3 | 3 | 0 | 0 | 18:7 | 9 | |
| 2 | Ουκρανία | 3 | 2 | 0 | 1 | 12:10 | 6 | |
| 3 | Αφγανιστάν | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:10 | 3 | |
| 4 | Ανγκόλα | 3 | 0 | 0 | 3 | 11:22 | 0 | |
| Ομάδα D | Α | N | Ι | Ή | Γκολ | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ισπανία | 3 | 2 | 1 | 0 | 16:2 | 7 | |
| 2 | Καζακστάν | 3 | 2 | 1 | 0 | 15:2 | 7 | |
| 3 | Λιβύη | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:13 | 3 | |
| 4 | Νέα Ζηλανδία | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:20 | 0 | |
| Ομάδα E | Α | N | Ι | Ή | Γκολ | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Πορτογαλία | 3 | 3 | 0 | 0 | 17:4 | 9 | |
| 2 | Μαρόκο | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:9 | 6 | |
| 3 | Παναμάς | 3 | 1 | 0 | 2 | 12:19 | 3 | |
| 4 | Τατζικιστάν | 3 | 0 | 0 | 3 | 7:15 | 0 | |
| Ομάδα F | Α | N | Ι | Ή | Γκολ | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ιράν | 3 | 3 | 0 | 0 | 20:6 | 9 | |
| 2 | Γαλλία | 3 | 2 | 0 | 1 | 14:10 | 6 | |
| 3 | Βενεζουέλα | 3 | 1 | 0 | 2 | 11:17 | 3 | |
| 4 | Γουατεμάλα | 3 | 0 | 0 | 3 | 10:22 | 0 | |
| Ranking of third-placed teams | Α | N | Ι | Ή | Γκολ | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Παραγουάη | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:8 | 6 | |
| 1 | Αργεντινή | 3 | 3 | 0 | 0 | 18:7 | 9 | |
| 2 | Ταϊλάνδη | 3 | 2 | 0 | 1 | 13:15 | 6 | |
| 3 | Λιβύη | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:13 | 3 | |
| 3 | Παναμάς | 3 | 1 | 0 | 2 | 12:19 | 3 | |
| 4 | Γουατεμάλα | 3 | 0 | 0 | 3 | 10:22 | 0 | |





