
Brixen (γ)
09:00

HAC Nuoro (Γ)
| Α | N | Ι | Ή | Γκολ | Πόν | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erice (Γ) | 12 | 11 | 0 | 1 | 406:252 | 22 | |
| 2 | Jomi Salerno (γ) | 12 | 10 | 0 | 2 | 379:272 | 20 | |
| 3 | Brixen (γ) | 12 | 10 | 0 | 2 | 373:275 | 20 | |
| 4 | Cassano (γ) | 11 | 8 | 0 | 3 | 327:264 | 16 | |
| 5 | Teramo (Γ) | 12 | 6 | 0 | 6 | 331:387 | 12 | |
| 6 | Leno (Γ) | 11 | 5 | 1 | 5 | 328:314 | 11 | |
| 7 | Casalgrande Padana (Γ) | 12 | 5 | 1 | 6 | 319:338 | 11 | |
| 8 | Padova (Γ) | 11 | 3 | 2 | 6 | 291:350 | 8 | |
| 9 | HAC Nuoro (Γ) | 11 | 3 | 1 | 7 | 269:327 | 7 | |
| 10 | Ferrara (γ) | 12 | 2 | 1 | 9 | 311:399 | 5 | |
| 11 | Mestrino (γ) | 12 | 2 | 0 | 10 | 233:299 | 4 | |
| 12 | Mezzocorona (Γ) | 12 | 2 | 0 | 10 | 314:404 | 4 |


