
Νέα Ζηλανδία (Γ)
74 : 44

Σκωτία (Γ)
| Ομάδα A | Α | N | Ι | Ή | Γκολ | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Αυστραλία (Γ) | 5 | 5 | 0 | 0 | 378:191 | 10 | |
| 2 | Αγγλία (Γ) | 5 | 4 | 0 | 1 | 355:224 | 8 | |
| 3 | Νότια Αφρική (Γ) | 5 | 3 | 0 | 2 | 340:231 | 6 | |
| 4 | Μαλάουι (Γ) | 5 | 2 | 0 | 3 | 233:303 | 4 | |
| 5 | Tonga (Γ) | 5 | 1 | 0 | 4 | 219:396 | 2 | |
| 6 | Βόρεια Ιρλανδία (Γ) | 5 | 0 | 0 | 5 | 191:371 | 0 | |
| Ομάδα B | Α | N | Ι | Ή | Γκολ | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Νέα Ζηλανδία (Γ) | 5 | 5 | 0 | 0 | 333:202 | 10 | |
| 2 | Τζαμάικα (Γ) | 5 | 4 | 0 | 1 | 303:195 | 8 | |
| 3 | Ουγκάντα (Γ) | 5 | 3 | 0 | 2 | 303:255 | 6 | |
| 4 | Σκωτία (Γ) | 5 | 2 | 0 | 3 | 276:258 | 4 | |
| 5 | Ουαλία (Γ) | 5 | 1 | 0 | 4 | 236:284 | 2 | |
| 6 | Τρινιδάδ και Τομπάγκο (Γ) | 5 | 0 | 0 | 5 | 138:395 | 0 | |









