
Αυστραλία 7s
21 : 14

Σαμόα 7s
| Ομάδα A | Α | N | Ι | Ή | Γκολ | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Νότια Αφρική 7s | 3 | 3 | 0 | 0 | 64:31 | 9 | |
| 1 | Νέα Ζηλανδία 7s | 3 | 3 | 0 | 0 | 99:31 | 9 | |
| 3 | Ιρλανδία 7s | 3 | 1 | 0 | 2 | 43:59 | 5 | |
| 4 | Ιαπωνία 7s | 3 | 0 | 0 | 3 | 31:94 | 3 | |
| Ομάδα B | Α | N | Ι | Ή | Γκολ | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Σαμόα 7s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | Αργεντινή 7s | 3 | 2 | 0 | 1 | 99:54 | 7 | |
| 3 | Αυστραλία 7s | 3 | 1 | 0 | 2 | 73:48 | 5 | |
| 4 | Κένυα 7s | 3 | 0 | 0 | 3 | 26:45 | 3 | |
| Ομάδα C | Α | N | Ι | Ή | Γκολ | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Φίτζι 7s | 3 | 3 | 0 | 0 | 85:40 | 9 | |
| 2 | Γαλλία 7s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | Ηνωμένες Πολιτείες 7s | 3 | 2 | 0 | 1 | 50:48 | 7 | |
| 4 | Ουρουγουάη 7s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| Ranking of third-placed teams | Α | N | Ι | Ή | Γκολ | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ηνωμένες Πολιτείες 7s | 3 | 2 | 0 | 1 | 50:48 | 7 | |
| 3 | Αυστραλία 7s | 3 | 1 | 0 | 2 | 73:48 | 5 | |
| 4 | Ιαπωνία 7s | 3 | 0 | 0 | 3 | 31:94 | 3 | |









