
Ιρλανδία 7s (Γ)
12 : 21

Great Britain 7s (Γ)
| Ομάδα A | Α | N | Ι | Ή | Γκολ | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Νέα Ζηλανδία 7s (Γ) | 3 | 3 | 0 | 0 | 88:28 | 9 | |
| 2 | Φίτζι 7s (Γ) | 3 | 2 | 0 | 1 | 72:29 | 7 | |
| 3 | Καναδάς 7s (Γ) | 3 | 1 | 0 | 2 | 45:57 | 5 | |
| 3 | Κίνα 7s (Γ) | 3 | 1 | 0 | 2 | 53:54 | 5 | |
| Ομάδα B | Α | N | Ι | Ή | Γκολ | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ιρλανδία 7s (Γ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | Great Britain 7s (Γ) | 3 | 2 | 0 | 1 | 66:38 | 7 | |
| 2 | Αυστραλία 7s (Γ) | 3 | 2 | 0 | 1 | 86:24 | 7 | |
| 4 | Νότια Αφρική 7s (Γ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| Ομάδα C | Α | N | Ι | Ή | Γκολ | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ηνωμένες Πολιτείες 7s (Γ) | 3 | 3 | 0 | 0 | 59:33 | 9 | |
| 1 | Γαλλία 7s (Γ) | 3 | 3 | 0 | 0 | 83:10 | 9 | |
| 4 | Ιαπωνία 7s (Γ) | 3 | 0 | 0 | 3 | 7:94 | 3 | |
| 4 | Βραζιλία 7s (Γ) | 3 | 0 | 0 | 3 | 10:114 | 3 | |
| Ranking of third-placed teams | Α | N | Ι | Ή | Γκολ | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Νέα Ζηλανδία 7s (Γ) | 3 | 3 | 0 | 0 | 88:28 | 9 | |
| 2 | Great Britain 7s (Γ) | 3 | 2 | 0 | 1 | 66:38 | 7 | |
| 4 | Βραζιλία 7s (Γ) | 3 | 0 | 0 | 3 | 10:114 | 3 | |









