Γαλλία
WRank 4.
29 : 13
Νέα Ζηλανδία
WRank 3.
2023 | ||||
Στιγμιότυπα: Νέα Ζηλανδία - Νότια Αφρική (11-12) | Παγκόσμιο Κύπελλο Ράγκμπι
28 Οκτ | World Rugby
|
||||
Στιγμιότυπα: Αργεντινή - Αγγλία (23-26) | Παγκόσμιο Κύπελλο Ράγκμπι
27 Οκτ | World Rugby
|
||||
Στιγμιότυπα: Αγγλία - Νότια Αφρική (15-16) | Παγκόσμιο Κύπελλο Ράγκμπι
21 Οκτ | World Rugby
|
||||
Στιγμιότυπα: Αργεντινή - Νέα Ζηλανδία (6-44) | Παγκόσμιο Κύπελλο Ράγκμπι
20 Οκτ | World Rugby
|
||||
Στιγμιότυπα: Γαλλία - Νότια Αφρική (28-29) | Παγκόσμιο Κύπελλο Ράγκμπι
17 Οκτ | World Rugby
|
||||
Στιγμιότυπα: Αγγλία - Φίτζι (30-24) | Παγκόσμιο Κύπελλο Ράγκμπι
15 Οκτ | World Rugby
|
||||
Στιγμιότυπα: Ιρλανδία - Νέα Ζηλανδία (24-28) | Παγκόσμιο Κύπελλο Ράγκμπι
14 Οκτ | World Rugby
|
||||
Στιγμιότυπα: Ουαλία - Αργεντινή (17-29) | Παγκόσμιο Κύπελλο Ράγκμπι
14 Οκτ | World Rugby
|
||||
Στιγμιότυπα: Φίτζι - Πορτογαλία (23-24) | Παγκόσμιο Κύπελλο Ράγκμπι
8 Οκτ | World Rugby
|
||||
Στιγμιότυπα: Tonga - Ρουμανία (45-24) | Παγκόσμιο Κύπελλο Ράγκμπι
8 Οκτ | World Rugby
|
||||
Στιγμιότυπα: Ιαπωνία - Αργεντινή (27-39) | Παγκόσμιο Κύπελλο Ράγκμπι
8 Οκτ | World Rugby
|
||||
Στιγμιότυπα: Ιρλανδία - Σκωτία (36-14) | Παγκόσμιο Κύπελλο Ράγκμπι
7 Οκτ | World Rugby
|
||||
Στιγμιότυπα: Αγγλία - Σαμόα (18-17) | Παγκόσμιο Κύπελλο Ράγκμπι
7 Οκτ | World Rugby
|
||||
Στιγμιότυπα: Ουαλία - Γεωργία (43-19) | Παγκόσμιο Κύπελλο Ράγκμπι
7 Οκτ | World Rugby
|
||||
Στιγμιότυπα: Γαλλία - Ιταλία (60-7) | Παγκόσμιο Κύπελλο Ράγκμπι
6 Οκτ | World Rugby
|
||||
Εμφάνιση άλλων βίντεο (+12) |
Ομάδα A | Α | N | Ι | Ή | Γκολ | Πόν | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Γαλλία | 4 | 4 | 0 | 0 | 210:32 | 18 | |
2 | Νέα Ζηλανδία | 4 | 3 | 0 | 1 | 253:47 | 15 | |
3 | Ιταλία | 4 | 2 | 0 | 2 | 114:181 | 10 | |
4 | Ουρουγουάη | 4 | 1 | 0 | 3 | 65:164 | 5 | |
5 | Ναμίμπια | 4 | 0 | 0 | 4 | 37:255 | 0 |
Ομάδα B | Α | N | Ι | Ή | Γκολ | Πόν | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ιρλανδία | 4 | 4 | 0 | 0 | 190:46 | 19 | |
2 | Νότια Αφρική | 4 | 3 | 0 | 1 | 151:34 | 15 | |
3 | Σκωτία | 4 | 2 | 0 | 2 | 146:71 | 10 | |
4 | Tonga | 4 | 1 | 0 | 3 | 96:177 | 5 | |
5 | Ρουμανία | 4 | 0 | 0 | 4 | 32:287 | 0 |
Ομάδα C | Α | N | Ι | Ή | Γκολ | Πόν | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ουαλία | 4 | 4 | 0 | 0 | 143:59 | 19 | |
2 | Φίτζι | 4 | 2 | 0 | 2 | 88:83 | 11 | |
3 | Αυστραλία | 4 | 2 | 0 | 2 | 90:91 | 11 | |
4 | Πορτογαλία | 4 | 1 | 1 | 2 | 64:103 | 6 | |
5 | Γεωργία | 4 | 0 | 1 | 3 | 64:113 | 3 |
Ομάδα D | Α | N | Ι | Ή | Γκολ | Πόν | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Αγγλία | 4 | 4 | 0 | 0 | 150:39 | 18 | |
2 | Αργεντινή | 4 | 3 | 0 | 1 | 127:69 | 14 | |
3 | Ιαπωνία | 4 | 2 | 0 | 2 | 109:107 | 9 | |
4 | Σαμόα | 4 | 1 | 0 | 3 | 92:75 | 7 | |
5 | Χιλή | 4 | 0 | 0 | 4 | 27:215 | 0 |