
Εσθονία (Γ)
1 : 3

Ισραήλ (Γ)
| Ομάδα A | Α | N | Ι | Ή | Γκολ | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Γερμανία (Γ) | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:3 | 9 | |
| 2 | Φινλανδία (Γ) | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:9 | 6 | |
| 3 | Ελβετία (Γ) | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:11 | 3 | |
| Ομάδα B | Α | N | Ι | Ή | Γκολ | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Βέλγιο (Γ) | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:3 | 9 | |
| 2 | Ουγγαρία (Γ) | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:5 | 8 | |
| 3 | Δανία (Γ) | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:12 | 1 | |
| Ομάδα C | Α | N | Ι | Ή | Γκολ | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Σλοβενία (Γ) | 4 | 4 | 0 | 0 | 12:0 | 12 | |
| 2 | Ισραήλ (Γ) | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:7 | 6 | |
| 3 | Εσθονία (Γ) | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:12 | 0 | |
| Ομάδα D | Α | N | Ι | Ή | Γκολ | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Μαυροβούνιο (Γ) | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:4 | 10 | |
| 2 | Λεττονία (Γ) | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:8 | 6 | |
| 3 | Βοσνία - Ερζεγο. (Γ) | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:11 | 2 | |
| Ομάδα E | Α | N | Ι | Ή | Γκολ | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ισπανία (Γ) | 4 | 4 | 0 | 0 | 12:2 | 11 | |
| 2 | Πορτογαλία (Γ) | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:6 | 7 | |
| 3 | Γεωργία (Γ) | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:12 | 0 | |
| Ομάδα F | Α | N | Ι | Ή | Γκολ | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ελλάδα (Γ) | 4 | 4 | 0 | 0 | 12:1 | 12 | |
| 2 | Αυστρία (Γ) | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:6 | 6 | |
| 3 | Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (Γ) | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:12 | 0 | |
| Ομάδα G | Α | N | Ι | Ή | Γκολ | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Κροατία (Γ) | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:3 | 9 | |
| 2 | Ρουμανία (Γ) | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:4 | 9 | |
| 3 | Κοσσυφοπέδιο (Γ) | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:12 | 0 | |
| Ranking of second-placed teams | Α | N | Ι | Ή | Γκολ | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Βέλγιο (Γ) | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:3 | 9 | |
| 1 | Μαυροβούνιο (Γ) | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:4 | 10 | |
| 2 | Αυστρία (Γ) | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:6 | 6 | |
| 2 | Πορτογαλία (Γ) | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:6 | 7 | |
| 2 | Ισραήλ (Γ) | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:7 | 6 | |
| 2 | Ρουμανία (Γ) | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:4 | 9 | |
| 3 | Ελβετία (Γ) | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:11 | 3 | |











