
אסטוניה (נ)
1 : 3

ישראל (נ)
| Group A | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | גרמניה (נ) | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:3 | 9 | |
| 2 | פינלנד (נ) | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:9 | 6 | |
| 3 | שוויץ (נ) | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:11 | 3 | |
| Group B | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | בלגיה (נ) | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:3 | 9 | |
| 2 | הונגריה (נ) | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:5 | 8 | |
| 3 | דנמרק (נ) | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:12 | 1 | |
| Group C | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | סלובניה (נ) | 4 | 4 | 0 | 0 | 12:0 | 12 | |
| 2 | ישראל (נ) | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:7 | 6 | |
| 3 | אסטוניה (נ) | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:12 | 0 | |
| Group D | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | מונטנגרו (נ) | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:4 | 10 | |
| 2 | לטביה (נ) | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:8 | 6 | |
| 3 | בוסניה והרצגובינה (נ) | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:11 | 2 | |
| Group E | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ספרד (נ) | 4 | 4 | 0 | 0 | 12:2 | 11 | |
| 2 | פורטוגל (נ) | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:6 | 7 | |
| 3 | ג'ורג'יה (נ) | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:12 | 0 | |
| Group F | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | יוון (נ) | 4 | 4 | 0 | 0 | 12:1 | 12 | |
| 2 | אוסטריה (נ) | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:6 | 6 | |
| 3 | מקדוניה (נ) | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:12 | 0 | |
| Group G | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | קרואטיה (נ) | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:3 | 9 | |
| 2 | רומניה (נ) | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:4 | 9 | |
| 3 | קוסובו (נ) | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:12 | 0 | |
| Ranking of second-placed teams | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | בלגיה (נ) | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:3 | 9 | |
| 1 | מונטנגרו (נ) | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:4 | 10 | |
| 2 | אוסטריה (נ) | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:6 | 6 | |
| 2 | פורטוגל (נ) | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:6 | 7 | |
| 2 | ישראל (נ) | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:7 | 6 | |
| 2 | רומניה (נ) | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:4 | 9 | |
| 3 | שוויץ (נ) | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:11 | 3 | |











