
צ'כיה (נ)
1 : 3

ארגנטינה (נ)
| 2025 | ||||
| |
סרטון ביצועים: טורקיה (נ) - איטליה (נ) (2-3) | World Championship Women
ספט 7 | Volleyball World
|
|||
| |
סרטון ביצועים: יפן (נ) - ברזיל (נ) (2-3) | World Championship Women
ספט 7 | Volleyball World
|
|||
| |
סרטון ביצועים: איטליה (נ) - ברזיל (נ) (3-2) | World Championship Women
ספט 6 | Volleyball World
|
|||
| |
סרטון ביצועים: יפן (נ) - טורקיה (נ) (1-3) | World Championship Women
ספט 6 | Volleyball World
|
|||
| |
סרטון ביצועים: ארה
ספט 4 | Volleyball World
|
|||
| |
סרטון ביצועים: ברזיל (נ) - צרפת (נ) (3-0) | World Championship Women
ספט 4 | Volleyball World
|
|||
| |
סרטון ביצועים: איטליה (נ) - פולין (נ) (3-0) | World Championship Women
ספט 3 | Volleyball World
|
|||
| |
סרטון ביצועים: הולנד (נ) - יפן (נ) (2-3) | World Championship Women
ספט 3 | Volleyball World
|
|||
| |
סרטון ביצועים: טורקיה (נ) - סלובניה (נ) (3-0) | World Championship Women
ספט 1 | Volleyball World
|
|||
| |
סרטון ביצועים: ארה
ספט 1 | Volleyball World
|
|||
| |
סרטון ביצועים: ברזיל (נ) - הרפובליקה הדומיניקנית (נ) (3-1) | World Championship Women
אוג 31 | Volleyball World
|
|||
| |
סרטון ביצועים: סין (נ) - צרפת (נ) (1-3) | World Championship Women
אוג 31 | Volleyball World
|
|||
| |
סרטון ביצועים: פולין (נ) - בלגיה (נ) (3-2) | World Championship Women
אוג 30 | Volleyball World
|
|||
| |
סרטון ביצועים: איטליה (נ) - גרמניה (נ) (3-0) | World Championship Women
אוג 30 | Volleyball World
|
|||
| |
סרטון ביצועים: יפן (נ) - תאילנד (נ) (3-0) | World Championship Women
אוג 29 | Volleyball World
|
|||
| Show other videos (+12) | ||||
| Group A | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | הולנד (נ) | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:4 | 7 | |
| 2 | תאילנד (נ) | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | 7 | |
| 3 | שבדיה (נ) | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:7 | 4 | |
| 4 | מצרים (נ) | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:9 | 0 | |
| Group B | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | איטליה (נ) | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:1 | 9 | |
| 2 | בלגיה (נ) | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:3 | 6 | |
| 3 | קובה (נ) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | 3 | |
| 4 | סלובקיה (נ) | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:9 | 0 | |
| Group C | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ברזיל (נ) | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:2 | 8 | |
| 2 | צרפת (נ) | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:5 | 7 | |
| 3 | יוון (נ) | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | 3 | |
| 4 | פורטו ריקו (נ) | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:9 | 0 | |
| Group D | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ארה"ב (נ) | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:2 | 9 | |
| 2 | סלובניה (נ) | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:6 | 4 | |
| 3 | ארגנטינה (נ) | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | 3 | |
| 4 | צ'כיה (נ) | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:8 | 2 | |
| Group E | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | טורקיה (נ) | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:0 | 9 | |
| 2 | קנדה (נ) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:6 | 5 | |
| 3 | ספרד (נ) | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:7 | 4 | |
| 4 | בולגריה (נ) | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:9 | 0 | |
| Group F | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | סין (נ) | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:2 | 9 | |
| 2 | הרפובליקה הדומיניקנית (נ) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 6 | |
| 3 | מקסיקו (נ) | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:8 | 2 | |
| 4 | קולומביה (נ) | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:9 | 1 | |
| Group G | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | פולין (נ) | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:4 | 8 | |
| 2 | גרמניה (נ) | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:3 | 7 | |
| 3 | קניה (נ) | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | 3 | |
| 4 | וייטנאם (נ) | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:9 | 0 | |
| Group H | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | יפן (נ) | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:3 | 8 | |
| 2 | סרביה (נ) | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:3 | 6 | |
| 3 | אוקראינה (נ) | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | 4 | |
| 4 | קמרון (נ) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:9 | 0 | |













