
Manresa
12:00PM

Unicaja
| 2026 | |
| |
Hoogtepunten: Valencia - Forca Lleida (100-105) | ACB
sep 27 | ACB
|
| |
Hoogtepunten: Tenerife - Tecnyconta Zaragoza (80-81) | ACB
sep 27 | ACB
|
| G | W | V | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Breogan | 2 | 2 | 0 | ||
| 2 | Barcelona | 1 | 1 | 0 | ||
| 3 | Bilbao | 1 | 1 | 0 | ||
| 4 | Basquet Girona | 1 | 1 | 0 | ||
| 5 | Forca Lleida | 1 | 1 | 0 | ||
| 6 | Obradoiro CAB | 1 | 1 | 0 | ||
| 7 | Tenerife | 2 | 1 | 1 | ||
| 8 | Real Madrid | 1 | 1 | 0 | ||
| 9 | Baskonia | 1 | 1 | 0 | ||
| 10 | Tecnyconta Zaragoza | 1 | 1 | 0 | ||
| 11 | San Pablo Burgos | 1 | 0 | 1 | ||
| 12 | Valencia | 1 | 0 | 1 | ||
| 13 | MoraBanc Andorra | 1 | 0 | 1 | ||
| 14 | Joventut Badalona | 1 | 0 | 1 | ||
| 15 | Unicaja | 2 | 0 | 2 | ||
| 16 | Murcia | 1 | 0 | 1 | ||
| 17 | Leyma Coruna | 1 | 0 | 1 | ||
| 18 | Manresa | 2 | 0 | 2 |















