
Panionios
12:30PM

Besiktas
| 2026 | ||||
| |
סרטון ביצועים: Manresa - Venezia (75-91) | Eurocup
פבר 4 | EuroCup
|
|||
| |
סרטון ביצועים: Hapoel M. Jerusalem - Cluj Napoca (114-104) | Eurocup
פבר 4 | EuroCup
|
|||
| |
סרטון ביצועים: Venezia - Cedevita Olimpija (86-84) | Eurocup
ינו 28 | EuroCup
|
|||
| |
סרטון ביצועים: Neptunas - Hapoel M. Jerusalem (98-92) | Eurocup
ינו 28 | EuroCup
|
|||
| |
סרטון ביצועים: Hamburg - Venezia (95-87) | Eurocup
ינו 21 | EuroCup
|
|||
| |
סרטון ביצועים: Hapoel M. Jerusalem - Bahcesehir Koleji (82-94) | Eurocup
ינו 20 | EuroCup
|
|||
| |
סרטון ביצועים: Venezia - Slask Wroclaw (103-76) | Eurocup
ינו 14 | EuroCup
|
|||
| |
סרטון ביצועים: Aris - Hapoel M. Jerusalem (77-96) | Eurocup
ינו 14 | EuroCup
|
|||
| |
סרטון ביצועים: Venezia - Cluj Napoca (90-83) | Eurocup
ינו 7 | EuroCup
|
|||
| |
סרטון ביצועים: Slask Wroclaw - Hapoel M. Jerusalem (72-115) | Eurocup
ינו 7 | EuroCup
|
|||
| Show other videos (+7) | ||||
| Group A | P | W | L | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hapoel M. Jerusalem | 17 | 13 | 4 | 0.765 | |
| 2 | Bahcesehir Koleji | 17 | 11 | 6 | 0.647 | |
| 3 | Cedevita Olimpija | 16 | 10 | 6 | 0.625 | |
| 4 | Venezia | 17 | 10 | 6 | 0.588 | |
| 5 | Manresa | 17 | 10 | 7 | 0.588 | |
| 6 | Cluj Napoca | 17 | 8 | 8 | 0.471 | |
| 7 | Aris | 17 | 8 | 9 | 0.471 | |
| 8 | Neptunas | 17 | 7 | 10 | 0.412 | |
| 9 | Slask Wroclaw | 17 | 5 | 10 | 0.294 | |
| 10 | Hamburg | 16 | 2 | 14 | 0.125 | |

















