
Grécia (M)
11:00AM

Dinamarca (M)
| 2026 | |
| |
Resumo: Ucrânia (M) - Montenegro (M) (61-79) | European Championship (M)
mar 11 | FIBA
|
| Group E | J | V | D | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bulgária (M) | 4 | 4 | 0 | 8 | |
| 2 | Montenegro (M) | 4 | 2 | 2 | 6 | |
| 3 | Ucrânia (M) | 4 | 2 | 2 | 6 | |
| 4 | Azerbaijão (M) | 4 | 0 | 4 | 4 | |
| Ranking of third-placed teams | J | V | D | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Áustria (M) | 4 | 4 | 0 | 8 | |
| 2 | Eslováquia (M) | 4 | 2 | 2 | 6 | |
| 2 | Portugal (M) | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 2 | Dinamarca (M) | 4 | 2 | 2 | 6 | |
| 2 | Montenegro (M) | 4 | 2 | 2 | 6 | |
| 3 | Irlanda (M) | 4 | 1 | 2 | 5 | |
| 4 | Estónia (M) | 4 | 0 | 4 | 4 | |























