
Ilirija
12:00PM

Polzela
| PG | V | P | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KK Krka Novo Mesto | 8 | 8 | 0 | ||
| 2 | Polzela | 8 | 6 | 2 | ||
| 3 | Ilirija | 8 | 6 | 2 | ||
| 4 | Sencur | 7 | 5 | 2 | ||
| 5 | Gorica | 8 | 4 | 4 | ||
| 6 | Rogaska | 8 | 4 | 4 | ||
| 7 | Zlatorog Lasko | 8 | 3 | 5 | ||
| 8 | Helios Domzale | 8 | 1 | 7 | ||
| 9 | KK Triglav Kranj | 6 | 1 | 5 | ||
| 10 | Tajfun Sentjur | 7 | 0 | 7 |







