
Unifacisa
5:00PM

Flamengo
| O | Z | P | T | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minas | 7 | 7 | 0 | 1.000 | |
| 2 | Mogi | 7 | 6 | 1 | 0.857 | |
| 3 | Pinheiros | 8 | 6 | 2 | 0.750 | |
| 4 | Flamengo | 7 | 5 | 2 | 0.714 | |
| 5 | Unifacisa | 7 | 5 | 2 | 0.714 | |
| 6 | Franca | 8 | 5 | 3 | 0.625 | |
| 7 | Uniao Corinthians | 6 | 3 | 3 | 0.500 | |
| 8 | Brasilia | 8 | 4 | 4 | 0.500 | |
| 9 | Cruzeiro | 6 | 3 | 3 | 0.500 | |
| 10 | Bauru | 7 | 3 | 4 | 0.429 | |
| 11 | Sao Jose | 7 | 3 | 4 | 0.429 | |
| 12 | Paulistano | 7 | 3 | 4 | 0.429 | |
| 13 | Corinthians Paulista | 6 | 2 | 4 | 0.333 | |
| 14 | Botafogo | 6 | 2 | 4 | 0.333 | |
| 15 | Pato | 7 | 2 | 5 | 0.286 | |
| 16 | Osasco | 5 | 1 | 4 | 0.200 | |
| 17 | Cearense | 6 | 1 | 5 | 0.167 | |
| 18 | Caxias do Sul | 7 | 0 | 7 | 0.000 |




