
Dabrowa Gornicza
12:00

Gdynia
| P | W | L | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szczecin | 19 | 13 | 5 | ||
| 2 | Slask Wroclaw | 18 | 13 | 5 | ||
| 3 | Trefl Sopot | 19 | 12 | 6 | ||
| 4 | Gdynia | 19 | 12 | 7 | ||
| 5 | Zielona Gora | 20 | 11 | 8 | ||
| 6 | Legia | 19 | 12 | 7 | ||
| 7 | Anwil Wloclawek | 19 | 11 | 8 | ||
| 8 | Dziki Warszawa | 19 | 11 | 8 | ||
| 9 | Dabrowa Gornicza | 20 | 10 | 8 | ||
| 10 | Ostrow Wielkopolski | 19 | 10 | 9 | ||
| 11 | Gornik Walbrzych | 18 | 10 | 8 | ||
| 12 | Torun | 19 | 7 | 11 | ||
| 13 | Czarni Slupsk | 19 | 6 | 13 | ||
| 14 | Lublin | 19 | 6 | 13 | ||
| 15 | GTK Gliwice | 19 | 5 | 13 | ||
| 16 | Krosno | 19 | 3 | 16 |













