
Krosno
1:00PM

Czarni Slupsk
| PG | V | P | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gdynia | 10 | 8 | 2 | ||
| 2 | Trefl Sopot | 10 | 8 | 2 | ||
| 3 | Gornik Walbrzych | 10 | 7 | 3 | ||
| 4 | Szczecin | 10 | 7 | 3 | ||
| 5 | Slask Wroclaw | 10 | 7 | 3 | ||
| 6 | Legia | 10 | 6 | 4 | ||
| 7 | Dziki Warszawa | 10 | 6 | 4 | ||
| 8 | Anwil Wloclawek | 10 | 6 | 4 | ||
| 9 | Zielona Gora | 10 | 5 | 4 | ||
| 10 | Dabrowa Gornicza | 10 | 4 | 5 | ||
| 11 | Ostrow Wielkopolski | 10 | 4 | 6 | ||
| 12 | Czarni Slupsk | 10 | 4 | 6 | ||
| 13 | Torun | 10 | 3 | 6 | ||
| 14 | GTK Gliwice | 10 | 2 | 8 | ||
| 15 | Lublin | 10 | 2 | 8 | ||
| 16 | Krosno | 10 | 1 | 9 |













