
Melbourne Boomers (נ)
1:30AM

Bendigo (נ)
| P | W | L | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bendigo (נ) | 16 | 13 | 3 | 0.813 | |
| 2 | Townsville (נ) | 18 | 14 | 4 | 0.778 | |
| 3 | Perth Lynx (נ) | 17 | 13 | 4 | 0.765 | |
| 4 | Canberra Capitals (נ) | 16 | 7 | 9 | 0.438 | |
| 5 | Dandenong (נ) | 16 | 7 | 9 | 0.438 | |
| 6 | Sydney (נ) | 19 | 6 | 13 | 0.316 | |
| 7 | Adelaide Lightning (נ) | 18 | 5 | 13 | 0.278 | |
| 8 | Melbourne Boomers (נ) | 18 | 4 | 12 | 0.222 |





