
Freiburg
9:30AM

Eintracht Frankfurt
| 2026 | ||||
| |
Hoogtepunten: Borussia Monchengladbach - Paderborn (0-0) | Bundesliga
nov 1 | Bundesliga
|
|||
| |
Hoogtepunten: Elversberg - Mainz (4-1) | Bundesliga
okt 30 | Bundesliga
|
|||
| |
Hoogtepunten: Borussia Monchengladbach - Karlsruher (2-0) | DFB Pokal
okt 27 | German Football
|
|||
| |
Hoogtepunten: Bochum - Mainz (2-0) | DFB Pokal
okt 27 | German Football
|
|||
| |
Hoogtepunten: VfB Stuttgart - Borussia Monchengladbach (2-3) | Bundesliga
okt 25 | Bundesliga
|
|||
| |
Hoogtepunten: Mainz - Werder Bremen (2-3) | Bundesliga
okt 25 | Bundesliga
|
|||
| |
Hoogtepunten: Mainz - Werder Bremen (2-3) | Bundesliga
okt 24 | Bundesliga
|
|||
| |
Hoogtepunten: VfB Stuttgart - Borussia Monchengladbach (2-3) | Bundesliga
okt 23 | Bundesliga
|
|||
| |
Hoogtepunten: Schalke - Mainz (0-1) | Bundesliga
okt 18 | Bundesliga
|
|||
| |
Hoogtepunten: Borussia Monchengladbach - Hoffenheim (1-2) | Bundesliga
okt 18 | Bundesliga
|
|||
| Laat andere video's zien (+7) | ||||
| 1 | Lasse Riess | |
| 27 | Robin Zentner | |
| 33 | Daniel Batz |
| Jonas Omlin | 1 | |
| Tobias Sippel | 21 | |
| Moritz Nicolas | 33 | |
| Maximilian Brull | 33 | |
| Jan Olschowsky | 41 | |
| Florian Dimmer | 49 |
| 3 | Sepp van den Berg | |
| 5 | Maxim Leitsch | |
| 16 | Stefan Bell | |
| 19 | Anthony Caci | |
| 21 | Danny da Costa | |
| 25 | Andreas Hanche-Olsen | |
| 29 | Phillipp Mwene | |
| 30 | Silvan Widmer | |
| 32 | Keanu Kraft |
| Lukas Ullrich | ||
| Simon Walde | ||
| Ibrahim Digberekou | ||
| Fabio Cristian Chiarodia | 2 | |
| Ko Itakura | 3 | |
| Marvin Friedrich | 5 | |
| Stefan Lainer | 18 | |
| Luca Netz | 20 | |
| Julian Korb | 23 | |
| Tony Jantschke | 24 | |
| Joe Scally | 29 | |
| Nico Elvedi | 30 | |
| Maximilian Wober | 39 |
| Philipp Schulz | ||
| 4 | Aymen Barkok | |
| 6 | Anton Stach | |
| 7 | Jae-Sung Lee | |
| 8 | Leandro Barreiro | |
| 14 | Tom Krauss | |
| 20 | Edimilson Fernandes | |
| 24 | Merveille Papela | |
| 31 | Dominik Kohr | |
| 37 | Timothe Rupil | |
| 41 | Eniss Shabani | |
| 45 | David Mamutovic |
| Christoph Kramer | 6 | |
| Noah Andreas | 6 | |
| Julian Weigl | 8 | |
| Florian Neuhaus | 10 | |
| Hannes Wolf | 11 | |
| Manu Kone | 17 | |
| Nathan Ngoumou | 19 | |
| Rocco Reitz | 27 | |
| Tony Reitz | 27 | |
| Yvandro Borges Sanches | 38 |
| 9 | Karim Onisiwo | |
| 10 | Ken Mata | |
| 17 | Ludovic Ajorque | |
| 43 | Brajan Gruda | |
| 44 | Nelson Weiper |
| Shio Fukuda | ||
| Patrick Herrmann | 7 | |
| Franck Honorat | 9 | |
| Alassane Plea | 14 | |
| Robin Hack | 25 | |
| Grant-Leon Ranos | 28 | |
| Tomas Cvancara | 31 | |
| Semir Telalovic | 48 |
| Bo Svensson |
| Gerardo Seoane |
| G | W | D | V | D | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munich | 9 | 6 | 3 | 0 | 29:9 | 21 | |
| 2 | Dortmund | 9 | 6 | 3 | 0 | 16:7 | 21 | |
| 3 | Freiburg | 9 | 6 | 1 | 2 | 20:10 | 19 | |
| 4 | RB Leipzig | 9 | 6 | 0 | 3 | 27:13 | 18 | |
| 5 | Bayer Leverkusen | 9 | 5 | 1 | 3 | 20:17 | 16 | |
| 6 | Werder Bremen | 9 | 4 | 3 | 2 | 17:15 | 15 | |
| 7 | Elversberg | 9 | 4 | 1 | 4 | 17:18 | 13 | |
| 8 | VfB Stuttgart | 9 | 4 | 0 | 5 | 15:15 | 12 | |
| 9 | Hoffenheim | 9 | 4 | 0 | 5 | 16:17 | 12 | |
| 10 | Eintracht Frankfurt | 9 | 3 | 3 | 3 | 15:20 | 12 | |
| 11 | Hamburger SV | 9 | 4 | 0 | 5 | 10:20 | 12 | |
| 12 | Mainz | 9 | 3 | 1 | 5 | 18:19 | 10 | |
| 13 | Paderborn | 9 | 2 | 4 | 3 | 8:11 | 10 | |
| 14 | Augsburg | 9 | 2 | 3 | 4 | 20:20 | 9 | |
| 15 | FC Koln | 9 | 2 | 3 | 4 | 10:14 | 9 | |
| 16 | Union Berlin | 9 | 1 | 4 | 4 | 7:21 | 7 | |
| 17 | Schalke | 9 | 1 | 3 | 5 | 5:11 | 6 | |
| 18 | Borussia Monchengladbach | 9 | 1 | 1 | 7 | 12:25 | 4 |
| # | Speler | Team | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Harry Kane | Bayern Munich | 36 | 8 | |
| 2. | Serhou Guirassy | VfB Stuttgart | 28 | 3 | |
| 3. | Lois Openda | RB Leipzig | 24 | 7 | |
| 4. | Deniz Undav | VfB Stuttgart | 18 | 9 | |
| 5. | Maximilian Beier | Hoffenheim | 16 | 1 | |
| 6. | Ermedin Demirovic | Augsburg | 15 | 9 | |
| 7. | Andrej Kramaric | Hoffenheim | 15 | 6 | |
| 8. | Victor Boniface | Bayer Leverkusen | 14 | 8 | |
| 9. | Benjamin Šesko | RB Leipzig | 14 | 2 | |
| 10. | Donyell Malen | Dortmund | 13 | 1 | |
| 11. | Marvin Ducksch | Werder Bremen | 12 | 9 | |
| 12. | Niclas Fullkrug | Dortmund | 12 | 8 | |
| 13. | Omar Marmoush | Eintracht Frankfurt | 12 | 6 | |
| 14. | Tim Kleindienst | Heidenheim | 12 | 3 | |
| 15. | Florian Wirtz | Bayer Leverkusen | 11 | 11 | |
| 16. | Jonas Wind | Wolfsburg | 11 | 7 | |
| 17. | Alejandro Grimaldo | Bayer Leverkusen | 10 | 13 | |
| 18. | Jamal Musiala | Bayern Munich | 10 | 6 | |
| 19. | Eren Dinkci | Heidenheim | 10 | 4 | |
| 20. | Robin Hack | Borussia Monchengladbach | 10 | 2 |















