
Salzburg (Ž)
8:00AM

LASK (Ž)
| O | P | N | I | Golovi | Bod | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | St. Polten (Ž) | 12 | 10 | 1 | 1 | 38:7 | 31 | |
| 2 | Sturm Graz (Ž) | 12 | 9 | 2 | 1 | 30:8 | 29 | |
| 3 | Austria Vienna (Ž) | 11 | 8 | 2 | 1 | 32:3 | 26 | |
| 4 | Salzburg (Ž) | 12 | 6 | 1 | 5 | 16:16 | 19 | |
| 5 | Vorderland (Ž) | 11 | 5 | 2 | 4 | 20:20 | 17 | |
| 6 | First Vienna (Ž) | 12 | 2 | 6 | 4 | 18:25 | 12 | |
| 7 | LASK (Ž) | 12 | 3 | 2 | 7 | 12:23 | 11 | |
| 8 | SK Rapid (Ž) | 12 | 2 | 4 | 6 | 10:25 | 10 | |
| 9 | Sudburgenland (Ž) | 12 | 1 | 3 | 8 | 7:29 | 6 | |
| 10 | Kleinmunchen (Ž) | 12 | 1 | 1 | 10 | 8:35 | 4 |
| # | Igrač | Tim | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Verena Volkmer | Austria Vienna W | 14 | 0 | |
| 2. | Laura Krumbock | Sturm Graz W | 13 | 0 | |
| 3. | Wasser C. | First Vienna W | 12 | 0 | |
| 4. | Valentina Madl | St. Polten W | 11 | 0 | |
| 5. | Brunnthaler M. | St. Polten W | 10 | 0 | |
| 5. | Almedina Sisic | Kleinmunchen W | 10 | 0 | |
| 7. | Crnoja V. | Bergheim W | 8 | 0 | |
| 8. | Rieke Tietz | Vorderland W | 7 | 0 | |
| 8. | Julia Stutzenberger | Wacker Innsbruck W | 7 | 0 | |
| 10. | Karla Jedvaj | Kleinmunchen W | 6 | 0 | |
| 10. | Sarah Mattner-Trembleau | St. Polten W | 6 | 0 | |
| 10. | Mikolajova M. | St. Polten W | 6 | 0 | |
| 10. | Nemeth L. | First Vienna W | 6 | 0 | |
| 10. | Rita Schumacher | St. Polten W | 6 | 0 | |
| 15. | Andrea Glibo | Sturm Graz W | 5 | 0 | |
| 15. | Horvat S. | Vorderland W | 5 | 0 | |
| 15. | Maria Agerholm Olsen | Vorderland W | 5 | 0 | |
| 15. | Mateja Zver | St. Polten W | 5 | 0 | |
| 19. | Alisa Ziletkina | Austria Vienna W | 4 | 0 | |
| 19. | Weilharter Y. | Austria Vienna W | 4 | 0 |




