
VfB Stuttgart
12:00PM

SG Dynamo Dresden
| 2026 | ||||
| |
Highlights: Augsburg - Freiburg (1-2) | Bundesliga
Nov 1 | Bundesliga
|
|||
| |
Highlights: Sonnenhof Grossaspach - Augsburg (2-4) | DFB Pokal
Oct 27 | German Football
|
|||
| |
Highlights: Bochum - Mainz (2-0) | DFB Pokal
Oct 27 | German Football
|
|||
| |
Highlights: Augsburg - Union Berlin (1-1) | Bundesliga
Oct 25 | Bundesliga
|
|||
| |
Highlights: Elversberg - Augsburg (4-3) | Bundesliga
Oct 18 | Bundesliga
|
|||
| |
Highlights: Elversberg - Augsburg (4-3) | Bundesliga
Oct 17 | Bundesliga
|
|||
| Show other videos (+3) | ||||
| Jeremias Heufken | ||
| 1 | Niclas Thiede | |
| 1 | Manuel Riemann | |
| 21 | Michael Esser |
| Marcel Lubik | ||
| Finn Dahmen | 1 | |
| Tomas Koubek | 40 |
| Luca Bernsdorf | ||
| Luc Dabrowski | ||
| Julian Etse | ||
| 2 | Cristian Gamboa | |
| 3 | Danilo Teodoro Soares | |
| 4 | Erhan Masovic | |
| 5 | Tim Oermann | |
| 5 | ||
| 18 | Jordi Osei-Tutu | |
| 20 | Ivan Ordets | |
| 30 | Moritz Romling | |
| 32 | Maximilian Wittek | |
| 41 | Noah Loosli |
| Jason Prodanovic | ||
| Robert Gumny | 2 | |
| Mads Pedersen | 3 | |
| Jozo Stanic | 5 | |
| Patric Pfeiffer | 5 | |
| Jeffrey Gouweleeuw | 6 | |
| Felix Uduokhai | 19 | |
| Lukas Aigner | 19 | |
| Iago | 22 | |
| Maximilian Bauer | 23 | |
| Frederik Winther | 26 | |
| David Colina | 38 |
| Lennart Koerdt | ||
| Jan Nzeba-Bost | ||
| Ciwan Gunes | ||
| 6 | Patrick Osterhage | |
| 7 | Kevin Stoger | |
| 8 | Moritz-Broni Kwarteng | |
| 8 | Anthony Losilla | |
| 10 | Philipp Forster | |
| 13 | Lukas Daschner | |
| 15 | Felix Passlack | |
| 15 | Mats Pannewig | |
| 19 | Matus Bero |
| Faris Moumouni | ||
| Davide Dell'Erba | ||
| Fabio Gruber | ||
| Ermedin Demirovic | 9 | |
| Arne Maier | 10 | |
| Masaya Okugawa | 11 | |
| Elvis Rexhbecaj | 13 | |
| Ruben Vargas | 16 | |
| Noah Joel Sarenren Bazee | 17 | |
| Tim Breithaupt | 18 | |
| Fredrik Jensen | 24 | |
| Arne Engels | 27 | |
| Niklas Dorsch | 30 | |
| Mert Komur | 36 |
| Mohammad Mahmoud | ||
| 9 | Simon Zoller | |
| 11 | Takuma Asano | |
| 22 | Christopher Antwi-Adjei | |
| 28 | Luis Hartwig | |
| 29 | Moritz Broschinski | |
| 33 | Philipp Hofmann |
| Dorian Cevis | 3 | |
| Dion Beljo | 7 | |
| Mergim Berisha | 11 | |
| Sven Michel | 20 | |
| Phillip Tietz | 21 | |
| Nathanael Mbuku | 34 | |
| Aaron Zehnter | 42 | |
| Josue Mbila | 47 | |
| Irvin Cardona | 48 |
| Thomas Letsch |
| Enrico Maassen |
| # | Player | Team | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Randal Kolo Muani | Eintracht Frankfurt | 6 | 3 | |
| 2. | Timo Werner | RB Leipzig | 5 | 1 | |
| 3. | Marvin Pieringer | Paderborn | 4 | 2 | |
| 4. | Daichi Kamada | Eintracht Frankfurt | 4 | 0 | |
| 5. | Eric Maxim Choupo-Moting | Bayern Munich | 3 | 2 | |
| 5. | Szoboszlai D. | RB Leipzig | 3 | 2 | |
| 7. | Marcus Thuram | Borussia Monchengladbach | 3 | 1 | |
| 7. | Christopher Nkunku | RB Leipzig | 3 | 1 | |
| 9. | Dominick Drexler | Schalke | 3 | 0 | |
| 9. | Jamal Musiala | Bayern Munich | 3 | 0 | |
| 9. | Fabian Schleusener | Karlsruher | 3 | 0 | |
| 12. | Dani Olmo | RB Leipzig | 2 | 4 | |
| 13. | Emil Forsberg | RB Leipzig | 2 | 3 | |
| 13. | Andre Silva | RB Leipzig | 2 | 3 | |
| 15. | Julian Justvan | Paderborn | 2 | 2 | |
| 15. | Robert Leipertz | Paderborn | 2 | 2 | |
| 17. | Jude Bellingham | Dortmund | 2 | 1 | |
| 17. | Mitchell Weiser | Werder Bremen | 2 | 1 | |
| 17. | Simone Rapp | Karlsruher | 2 | 1 | |
| 17. | Dawid Kownacki | Dusseldorf | 2 | 1 |













