
Orebro (Ž)
7:00AM

Elfsborg (Ž)
| O | P | N | I | Golovi | Bod | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Linkopings (Ž) | 15 | 11 | 3 | 1 | 31:15 | 36 | |
| 2 | Goteborg (Ž) | 15 | 10 | 4 | 1 | 41:14 | 34 | |
| 3 | Elfsborg (Ž) | 15 | 10 | 4 | 1 | 29:5 | 34 | |
| 4 | Orebro (Ž) | 15 | 11 | 1 | 3 | 31:18 | 34 | |
| 5 | Umea (Ž) | 15 | 7 | 3 | 5 | 24:19 | 24 | |
| 6 | Trelleborg (Ž) | 15 | 7 | 3 | 5 | 23:24 | 24 | |
| 7 | Husqvarna (Ž) | 15 | 5 | 4 | 6 | 22:25 | 19 | |
| 8 | Enskede (Ž) | 15 | 5 | 3 | 7 | 23:26 | 18 | |
| 9 | Orebro (Ž) | 15 | 5 | 3 | 7 | 18:23 | 18 | |
| 10 | Jitex (Ž) | 15 | 5 | 3 | 7 | 16:21 | 18 | |
| 11 | Alingsas (Ž) | 15 | 3 | 5 | 7 | 13:22 | 14 | |
| 12 | Gamla Upsala (Ž) | 15 | 2 | 4 | 9 | 16:27 | 10 | |
| 13 | Sandviken (Ž) | 15 | 1 | 3 | 11 | 15:44 | 6 | |
| 14 | Hacken B (Ž) | 15 | 1 | 1 | 13 | 15:34 | 4 |



