
קנדה (נ)
2:00PM

קולומביה (נ)
| P | W | D | L | Goals | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ארה"ב (נ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | קנדה (נ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | ארגנטינה (נ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | קולומביה (נ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Player | Team | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Adriana Leon | Canada W | 2 | 0 | |
| 1. | Smith S. | USA W | 2 | 0 | |
| 3. | Jaedyn Shaw | USA W | 1 | 1 | |
| 4. | Cristiane | Brazil W | 1 | 0 | |
| 4. | Gilles V. | Canada W | 1 | 0 | |
| 4. | Lindsey Horan | USA W | 1 | 0 | |
| 4. | Kiko Seike | Japan W | 1 | 0 | |
| 4. | Mina Tanaka | Japan W | 1 | 0 | |
| 4. | Tarciane | Brazil W | 1 | 0 | |
| 10. | Rose D. | Canada W | 0 | 1 | |
| 10. | Momoko Tanikawa | Japan W | 0 | 1 | |
| 10. | Rodman T. | USA W | 0 | 1 | |
| 10. | Maika Hamano | Japan W | 0 | 1 | |
| 10. | Fleming J. | Canada W | 0 | 1 | |
| 10. | Samantha Coffey | USA W | 0 | 1 | |
| 10. | Yasmim | Brazil W | 0 | 1 |

