
Club Brugge (F)
10:00AM

Leuven (F)
| PJ | G | E | P | #G | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Brugge (F) | 5 | 4 | 1 | 0 | 10:4 | 13 | |
| 2 | RSC Anderlecht (F) | 5 | 4 | 0 | 1 | 11:3 | 12 | |
| 3 | Leuven (F) | 4 | 2 | 2 | 0 | 12:2 | 8 | |
| 4 | Genk (Ž) (F) | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:5 | 7 | |
| 5 | RAAL La Louviere (F) | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:5 | 6 | |
| 6 | St. Liege (F) | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:13 | 6 | |
| 7 | Zulte (Ž)aregem (Ž) (F) | 5 | 1 | 0 | 4 | 7:10 | 3 | |
| 8 | Gent (F) | 5 | 0 | 0 | 5 | 4:16 | 0 |




