
FC Porto
3:45PM

Paredes
| 2026 | |
| |
Highlights: SC Vianense - Leca (0-0) | Liga 3
Nov 7 | Federação Portuguesa de Futebol
|
| |
Highlights: Leca - Varzim (2-0) | Liga 3
Oct 31 | Federação Portuguesa de Futebol
|
| |
Highlights: Ferreira - Leca (1-0) | Liga 3
Oct 24 | Federação Portuguesa de Futebol
|
| 1 | Pawel Kieszek | |
| 29 | Fabio Ferreira | |
| 29 | Fabio Santos Ferreira | |
| 47 | Joao Oliveira |
| 2 | Tiago Ferreira | |
| 4 | Miguel Angelo Marques Granja | |
| 6 | Marco Joao Costa Baixinho | |
| 15 | ||
| 21 | Leandro Silva | |
| 22 | ||
| 24 | Zie Ouattara | |
| 72 | Vasco Oliveira |
| 5 | ||
| 8 | Arsenio | |
| 10 | Jordan van der Gaag | |
| 14 | Pedro Empis | |
| 16 | Cuca | |
| 17 | Diogo Horta Leitao | |
| 17 | Lucho Vega | |
| 19 | Afonso Valente | |
| 25 | Diogo Amado | |
| 30 | Sergio Ribeiro | |
| 45 | Goncalo Marques Batalha | |
| 55 | Joseph Amoah |
| 7 | Leandro Miguel Curto Antunes | |
| 11 | Jair Silva | |
| 20 | Joao Resende | |
| 35 | Bryan Rochez | |
| 77 | Martim Branco Ribeiro |
| Vasco Costa |
| # | Player | Team | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Amilton | Aves | 5 | 0 | |
| 2. | Vincent Aboubakar | FC Porto | 4 | 0 | |
| 3. | Toze | Guimaraes | 3 | 0 | |
| 3. | Rodrigo Pinho | Maritimo | 3 | 0 | |
| 3. | Luan | U. Madeira | 3 | 0 | |
| 3. | Vitor Gomes | Aves | 3 | 0 | |
| 3. | Doumbia S. | Sporting | 3 | 0 | |
| 8. | Marinho Marinho | Academica | 2 | 0 | |
| 8. | Joao Palhinha | Sporting | 2 | 0 | |
| 8. | Joao Vieira | Leiria | 2 | 0 | |
| 8. | Danilo Pereira | FC Porto | 2 | 0 | |
| 8. | Roberto | Arouca | 2 | 0 | |
| 8. | Apolo Filipe Monteiro da Silva | AD Oliveirense | 2 | 0 | |
| 8. | Dyego Sousa | Braga | 2 | 0 | |
| 8. | Texeira D. | Guimaraes | 2 | 0 | |
| 8. | Frederic | Gil Vicente | 2 | 0 | |
| 8. | Livramento | SC Farense | 2 | 0 | |
| 8. | Guedes H. | Rio Ave | 2 | 0 | |
| 8. | Pedro Emanuel | Caldas | 2 | 0 | |
| 8. | Goncalo Abreu | Gil Vicente | 2 | 0 |


























