
Irlandia
FIFA 59.
2 : 2

Austria
FIFA 24.
| 2026 | ||||
| |
Skrót: Szwecja - Polska (3-1) | UEFA Nations League B
wrz 30 | svenskfotboll
|
|||
| |
Skrót: Rumunia - Bośnia i Herc. (2-4) | UEFA Nations League B
wrz 28 | Sportklub Hrvatska
|
|||
| |
Skrót: Szwecja - Rumunia (2-1) | UEFA Nations League B
wrz 27 | svenskfotboll
|
|||
| |
Skrót: Polska - Bośnia i Herc. (0-0) | UEFA Nations League B
wrz 25 | Sport Klub
|
|||
| Pokaż inne filmy (+1) | ||||

| 1 | Nikola Vasilj | |
| 12 | Mladen Jurkas | |
| 22 | Martin Zlomislic |
| Jacob Widell Zetterstrom | 1 | |
| Viktor Johansson | 6 | |
| Kristoffer Nordfeldt | 23 |
| 2 | Nihad Mujakic | |
| 3 | Dennis Hadzikadunic | |
| 4 | Tarik Muharemovic | |
| 5 | Sead Kolasinac | |
| 7 | Amar Dedic | |
| 17 | Dzenis Burnic | |
| 18 | Nikola Katic | |
| 21 | Stjepan Radeljic | |
| 24 | Nidal Celik |
| Gustaf Lagerbielke | 2 | |
| Hjalmar Ekdal | 2 | |
| Victor Lindelof | 3 | |
| Isak Hien | 4 | |
| Gabriel Gudmundsson | 5 | |
| Carl Starfelt | 15 |
| 6 | Benjamin Tahirovic | |
| 8 | Armin Gigovic | |
| 13 | Ivan Basic | |
| 14 | Ivan Sunjic | |
| 16 | Amir Hadziahmetovic | |
| 26 | Ermin Mahmic |
| Herman Johansson | 6 | |
| Lucas Bergvall | 7 | |
| Daniel Svensson | 8 | |
| Elliot Stroud | 13 | |
| Eric Smith | 13 | |
| Ken Sema | 13 | |
| Jesper Karlstrom | 16 | |
| Yasin Ayari | 18 | |
| Mattias Svanberg | 19 | |
| Sebastian Nanasi | 22 | |
| Besfort Zeneli | 22 |
| 9 | Samed Bazdar | |
| 10 | Ermedin Demirovic | |
| 11 | Edin Dzeko | |
| 15 | Amar Memic | |
| 19 | Kerim Alajbegovic | |
| 20 | Esmir Bajraktarevic | |
| 23 | Haris Tabakovic | |
| 25 | Jovo Lukic |
| Alexander Isak | 9 | |
| Gustaf Nilsson | 9 | |
| Benjamin Nygren | 10 | |
| Anthony Elanga | 11 | |
| Viktor Gyökeres | 17 | |
| Alexander Bernhardsson | 21 | |
| Taha Ali | 21 |
| Sergej Barbarez |
| Graham Potter |
| Grupa 4 | M | W | R | P | Bramki | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szwecja | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 7 | |
| 2 | Bośnia i Herc. | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:3 | 5 | |
| 3 | Polska | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:3 | 4 | |
| 4 | Rumunia | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:12 | 0 | |
| # | Player | Team | B | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28. | Bichakhchyan V. | Armenia | 1 | 1 |











