
Kosowo
FIFA 78.
12:00PM

Austria
FIFA 24.
| 2026 | |
| |
Skrót: Szwecja - Polska (3-1) | UEFA Nations League B
wrz 30 | svenskfotboll
|
| |
Skrót: Rumunia - Bośnia i Herc. (2-4) | UEFA Nations League B
wrz 28 | Sportklub Hrvatska
|
| |
Skrót: Szwecja - Rumunia (2-1) | UEFA Nations League B
wrz 27 | svenskfotboll
|

| Jacob Widell Zetterstrom | 1 | |
| Viktor Johansson | 6 | |
| Kristoffer Nordfeldt | 23 |
| Gustaf Lagerbielke | 2 | |
| Hjalmar Ekdal | 2 | |
| Victor Lindelof | 3 | |
| Isak Hien | 4 | |
| Gabriel Gudmundsson | 5 | |
| Carl Starfelt | 15 |
| Herman Johansson | 6 | |
| Lucas Bergvall | 7 | |
| Daniel Svensson | 8 | |
| Elliot Stroud | 13 | |
| Eric Smith | 13 | |
| Ken Sema | 13 | |
| Jesper Karlstrom | 16 | |
| Yasin Ayari | 18 | |
| Mattias Svanberg | 19 | |
| Besfort Zeneli | 22 | |
| Sebastian Nanasi | 22 |
| Alexander Isak | 9 | |
| Gustaf Nilsson | 9 | |
| Benjamin Nygren | 10 | |
| Anthony Elanga | 11 | |
| Viktor Gyökeres | 17 | |
| Taha Ali | 21 | |
| Alexander Bernhardsson | 21 |
| Graham Potter |
| Grupa 4 | M | W | R | P | Bramki | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szwecja | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 7 | |
| 2 | Bośnia i Herc. | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:3 | 5 | |
| 3 | Polska | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:3 | 4 | |
| 4 | Rumunia | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:12 | 0 | |
| # | Player | Team | B | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28. | Bichakhchyan V. | Armenia | 1 | 1 |













