
Benfica
11:00AM

Electrico
| 2026 | |
| |
Le résumé: Famalicao - Torreense (0-2) | Liga SportZone
févr. 21 | Federação Portuguesa de Futebol
|
| |
Le résumé: Electrico - Braga (2-3) | Liga SportZone
févr. 20 | Federação Portuguesa de Futebol
|
| P | W | D | L | Goals | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benfica | 16 | 15 | 1 | 0 | 75:20 | 46 | |
| 2 | Sporting | 16 | 13 | 1 | 2 | 103:29 | 40 | |
| 3 | Leoes | 16 | 9 | 3 | 4 | 60:40 | 30 | |
| 4 | Braga | 16 | 8 | 2 | 6 | 39:46 | 26 | |
| 5 | Rio Ave | 16 | 7 | 1 | 8 | 50:68 | 22 | |
| 6 | Ferreira do Zezere | 16 | 6 | 2 | 8 | 50:51 | 20 | |
| 7 | Lombos | 16 | 5 | 2 | 9 | 38:65 | 17 | |
| 8 | Torreense | 16 | 5 | 2 | 9 | 47:65 | 17 | |
| 9 | Electrico | 16 | 5 | 2 | 9 | 49:58 | 17 | |
| 10 | Fundao | 16 | 4 | 3 | 9 | 33:55 | 15 | |
| 11 | Caxinas Poca Barca | 16 | 4 | 1 | 11 | 34:55 | 13 | |
| 12 | Famalicao | 16 | 3 | 4 | 9 | 38:64 | 13 |





