
Ademar
12:00PM

La Rioja
| G | W | D | V | D | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 18 | 18 | 0 | 0 | 708:491 | 36 | |
| 2 | La Rioja | 18 | 13 | 1 | 4 | 582:548 | 27 | |
| 3 | Granollers | 18 | 13 | 0 | 5 | 573:534 | 26 | |
| 4 | CD Bidasoa Irun | 18 | 12 | 1 | 5 | 571:528 | 25 | |
| 5 | Torrelavega | 18 | 11 | 2 | 5 | 561:525 | 24 | |
| 6 | Ademar | 18 | 8 | 5 | 5 | 546:533 | 21 | |
| 7 | Atletico Valladolid | 18 | 9 | 3 | 6 | 519:529 | 21 | |
| 8 | Caserio Ciudad Real | 18 | 7 | 2 | 9 | 514:542 | 16 | |
| 9 | Horneo Alicante | 18 | 7 | 0 | 11 | 547:582 | 14 | |
| 10 | Huesca | 18 | 5 | 2 | 11 | 543:590 | 12 | |
| 11 | Cuenca | 18 | 5 | 2 | 11 | 507:531 | 12 | |
| 12 | Villa de Aranda | 18 | 5 | 1 | 12 | 503:555 | 11 | |
| 13 | Nava | 18 | 5 | 1 | 12 | 527:572 | 11 | |
| 14 | Morrazo Cangas | 18 | 5 | 1 | 12 | 513:546 | 11 | |
| 15 | Puente Genil | 18 | 5 | 1 | 12 | 526:575 | 11 | |
| 16 | Quabit Guadalajara | 18 | 4 | 2 | 12 | 525:584 | 10 |











