
Oviedo (K)
12:00PM

Morvedre (K)
| M | W | R | P | Bramki | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bera Bera (K) | 8 | 7 | 0 | 1 | 224:180 | 14 | |
| 2 | Elche-Mustang (K) | 8 | 7 | 0 | 1 | 193:164 | 14 | |
| 3 | Malaga (K) | 8 | 6 | 0 | 2 | 205:163 | 12 | |
| 4 | Elda Prestigia (K) | 8 | 6 | 0 | 2 | 191:174 | 12 | |
| 5 | Beti-Onak (K) | 8 | 5 | 1 | 2 | 193:178 | 11 | |
| 6 | Guardes (K) | 8 | 5 | 1 | 2 | 182:168 | 11 | |
| 7 | Gran Canaria (K) | 8 | 4 | 0 | 4 | 218:208 | 8 | |
| 8 | Sporting La Rioja (K) | 7 | 4 | 0 | 3 | 154:154 | 8 | |
| 9 | Morvedre (K) | 8 | 3 | 0 | 5 | 168:185 | 6 | |
| 10 | Lanzarote Zonzamas (K) | 8 | 2 | 0 | 6 | 192:205 | 4 | |
| 11 | BM Granollers (K) | 8 | 2 | 0 | 6 | 171:205 | 4 | |
| 12 | Porrino (K) | 8 | 2 | 0 | 6 | 173:209 | 4 | |
| 13 | Oviedo (K) | 7 | 1 | 0 | 6 | 144:169 | 2 | |
| 14 | Pozuelo de Calatrava (K) | 8 | 0 | 0 | 8 | 167:213 | 0 |






