
Dijon (γ)
2:00PM

Paris 92 (γ)
| 2026 | |
| |
Στιγμιότυπα: Brest Bretagne (γ) - FTC Rail Cargo (γ) (28-33) | Champions League Women
Οκτ 10 | ehfTV
|
| |
Στιγμιότυπα: Gyor (γ) - Metz (γ) (34-34) | Champions League Women
Οκτ 10 | ehfTV
|
| |
Στιγμιότυπα: Brest Bretagne (γ) - Krim (γ) (28-25) | Champions League Women
Οκτ 4 | ehfTV
|
| Α | N | Ι | Ή | Γκολ | Πόν | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metz (γ) | 6 | 6 | 0 | 0 | 235:143 | 18 | |
| 2 | Besancon (γ) | 6 | 4 | 0 | 2 | 168:165 | 14 | |
| 3 | Brest Bretagne (γ) | 6 | 4 | 0 | 2 | 193:163 | 14 | |
| 4 | Dijon (γ) | 6 | 4 | 0 | 2 | 169:157 | 14 | |
| 5 | Saint Amand (γ) | 6 | 4 | 0 | 2 | 162:150 | 14 | |
| 6 | Chambray Touraine (γ) | 6 | 4 | 0 | 2 | 169:138 | 14 | |
| 7 | Achenheim Truchtersheim (Γ) | 6 | 3 | 1 | 2 | 156:156 | 13 | |
| 8 | Plan de Cuques (γ) | 6 | 3 | 0 | 3 | 150:162 | 12 | |
| 9 | Stella St. Maur (Γ) | 6 | 1 | 1 | 4 | 138:186 | 9 | |
| 10 | Nice (γ) | 6 | 1 | 0 | 5 | 155:180 | 8 | |
| 11 | Toulon (γ) | 6 | 0 | 1 | 5 | 159:199 | 7 | |
| 12 | Strasbourg (Γ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 12 | Paris 92 (γ) | 6 | 0 | 1 | 5 | 151:206 | 7 |







