
Besancon (F)
9:00AM

Chambray Touraine (F)
| PJ | G | E | P | #G | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brest Bretagne (F) | 24 | 23 | 0 | 1 | 817:580 | 70 | |
| 2 | Metz (F) | 24 | 23 | 0 | 1 | 903:548 | 70 | |
| 3 | Chambray Touraine (F) | 24 | 15 | 2 | 7 | 670:625 | 56 | |
| 4 | Saint Amand (F) | 24 | 13 | 3 | 8 | 625:622 | 53 | |
| 5 | Dijon (F) | 24 | 14 | 0 | 10 | 675:667 | 52 | |
| 6 | Nice (F) | 24 | 13 | 1 | 10 | 649:676 | 51 | |
| 7 | Plan de Cuques (F) | 24 | 13 | 0 | 11 | 718:673 | 50 | |
| 8 | Paris 92 (F) | 24 | 8 | 4 | 12 | 629:670 | 44 | |
| 9 | Besancon (F) | 24 | 10 | 0 | 14 | 687:725 | 44 | |
| 10 | Achenheim Truchtersheim (F) | 24 | 8 | 1 | 15 | 600:659 | 41 | |
| 11 | Toulon (F) | 24 | 9 | 1 | 14 | 667:717 | 38 | |
| 12 | Stella St. Maur (F) | 24 | 6 | 0 | 18 | 616:727 | 36 | |
| 13 | Sambre Avesnois (F) | 24 | 4 | 2 | 18 | 604:760 | 34 | |
| 14 | Havre (F) | 24 | 2 | 0 | 22 | 636:847 | 28 |








