
Sırbistan
12:00PM

Ukrayna
| 2026 | |
| |
Maç Özeti: Karadağ - Faroe Adaları (34-34) | Avrupa şampiyonası
Kas 8 | ehfTV
|
| |
Maç Özeti: Macaristan - Karadağ (32-21) | Avrupa şampiyonası
Kas 5 | ehfTV
|
| |
Maç Özeti: Faroe Adaları - Kosova (37-30) | Avrupa şampiyonası
Kas 4 | ehfTV
|
| Grup 4 | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Macaristan | 2 | 2 | 0 | 0 | 66:41 | 4 | |
| 2 | Faroe Adaları | 2 | 1 | 1 | 0 | 71:64 | 3 | |
| 3 | Karadağ | 2 | 0 | 1 | 1 | 55:66 | 1 | |
| 4 | Kosova | 2 | 0 | 0 | 2 | 50:71 | 0 | |
| Ranking of third-placed teams | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norveç | 2 | 2 | 0 | 0 | 85:54 | 4 | |
| 2 | Faroe Adaları | 2 | 1 | 1 | 0 | 71:64 | 3 | |
| 2 | Polonya | 2 | 2 | 0 | 0 | 63:52 | 4 | |
| 2 | İsrail | 2 | 1 | 0 | 1 | 57:55 | 2 | |
| 2 | Sırbistan | 2 | 2 | 0 | 0 | 80:48 | 4 | |
| 2 | İtalya | 2 | 2 | 0 | 0 | 58:52 | 4 | |
| 3 | Makedonya | 2 | 1 | 0 | 1 | 65:52 | 2 | |
| 4 | Litvanya | 2 | 0 | 0 | 2 | 55:87 | 0 | |





























